32 χλμ. (1650d+)
Koukouli Trail
Ο αγώνας "ναυαρχίδα" του Tsaritsani Trails σάς περιμένει να "ελευθερώσετε" τον πρωταθλητή που κρύβετε μέσα σας
Αποτελέσματα 2025
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | START KOUKOULI | IN RACE KOUKOULI | FINISH KOUKOULI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 438 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ | 1987-5-11 | KASIMIS TRAINING-LASPORTIVA GREECE | 0:00:00.094(00:00:00) | 2:28:18.860(02:28:18) | 2:46:17.667(02:46:17) |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 435 [Edit] | GR | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ | 1999-7-25 | SAUCONY/DRC | 0:00:00.064(00:00:00) | 2:35:12.447(02:35:12) | 2:52:36.534(02:52:36) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 366 [Edit] | GR | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | 1990-2-9 | VASKOS TRAINING TEAM/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00.064(00:00:00) | 2:38:20.254(02:38:20) | 2:57:29.744(02:57:29) |
| 4 | 4 | 1 | 18-49 | Male | 350 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖΕΛΗΣ | 1979-11-30 | URSA TEAM | 0:00:00.814(00:00:00) | 2:42:09.404(02:42:08) | 3:01:05.184(03:01:04) |
| 5 | 5 | 2 | 18-49 | Male | 307 [Edit] | GR | GEORGIOS BRIZIS | 10-1994 | PARADEISOPOULOS COACHING | 0:00:00.064(00:00:00) | 2:50:10.364(02:50:10) | 3:10:48.847(03:10:48) |
| 6 | 6 | 1 | 50+ | Male | 383 [Edit] | GR | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1974-9-4 | 400Μ ΣΜΛ | 0:00:00.064(00:00:00) | 3:00:44.790(03:00:44) | 3:22:34.600(03:22:34) |
| 7 | 7 | 3 | 18-49 | Male | 449 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΣ | 2001-2-28 | 0:00:02.124(00:00:00) | 3:10:27.664(03:10:25) | 3:34:54.640(03:34:52) | |
| 8 | 8 | 4 | 18-49 | Male | 448 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | 1978-2-13 | 0:00:03.564(00:00:00) | 3:16:08.664(03:16:05) | 3:37:15.694(03:37:12) | |
| 9 | 9 | 5 | 18-49 | Male | 367 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΙΟΣ | 1990-3-21 | TZANETAKIS LAB/ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05.420(00:00:00) | 3:20:19.284(03:20:13) | 3:44:04.060(03:43:58) |
| 10 | 10 | 6 | 18-49 | Male | 312 [Edit] | GR | ILIAS DERMATAS | 1985-7-24 | DRC ATHENS | 0:00:00.064(00:00:00) | 3:31:39.414(03:31:39) | 3:54:35.080(03:54:35) |
| 11 | 11 | 2 | 50+ | Male | 396 [Edit] | GR | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1967-3-17 | 0:00:00.814(00:00:00) | 3:30:59.914(03:30:59) | 3:56:21.650(03:56:20) | |
| 12 | 12 | 3 | 50+ | Male | 441 [Edit] | GR | ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | 1974-3-29 | LIFE STUDIO ELASSONA/ΣΜΝΛ | 0:00:00.064(00:00:00) | 3:33:04.244(03:33:04) | 3:59:59.904(03:59:59) |
| 13 | 13 | 4 | 50+ | Male | 452 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | 1970-10-25 | ΠΑΡΓΑ | 0:00:02.687(00:00:00) | 3:37:43.390(03:37:40) | 4:03:40.414(04:03:37) |
| 14 | 14 | 7 | 18-49 | Male | 357 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ | 1983-1-19 | 0:00:00.064(00:00:00) | 3:41:00.024(03:40:59) | 4:03:51.047(04:03:50) | |
| 15 | 15 | 8 | 18-49 | Male | 360 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1978-12-15 | PEAK STORE | 0:00:12.527(00:00:00) | 3:37:52.820(03:37:40) | 4:03:58.844(04:03:46) |
| 16 | 16 | 9 | 18-49 | Male | 318 [Edit] | GR | IOANNIS GAROUFAS | 1982-7-29 | GOJI BERRY TEAM | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:37:08.487(03:37:06) | 4:04:16.930(04:04:14) |
| 17 | 17 | 10 | 18-49 | Male | 433 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | 1976-8-11 | PEAKSTORE/ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:01.140(00:00:00) | 3:39:35.794(03:39:34) | 4:06:00.017(04:05:58) |
| 18 | 18 | 11 | 18-49 | Male | 387 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1984-9-28 | ELASSONA GREEN RYNNING TEAM | 0:00:04.797(00:00:00) | 3:39:15.397(03:39:10) | 4:06:46.844(04:06:42) |
| 19 | 19 | 12 | 18-49 | Male | 331 [Edit] | GR | APOSTOLOS KOSTINOS | 1978-12-8 | 0:00:03.564(00:00:00) | 3:39:25.117(03:39:21) | 4:07:36.437(04:07:32) | |
| 20 | 20 | 13 | 18-49 | Male | 377 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΚΟΣ | 1979-3-8 | DRC PEAK STORE | 0:00:06.344(00:00:00) | 3:40:18.077(03:40:11) | 4:07:41.444(04:07:35) |
| 21 | 21 | 14 | 18-49 | Male | 388 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1988-3-5 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:41:47.284(03:41:44) | 4:08:13.844(04:08:11) |
| 22 | 22 | 15 | 18-49 | Male | 429 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1978-2-7 | ΣΔΥΒ | 0:00:06.264(00:00:00) | 3:43:39.134(03:43:32) | 4:09:11.077(04:09:04) |
| 23 | 1 | 4 | ALL | Female | 445 [Edit] | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΟΥ | 1999-6-24 | GRT | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:44:17.660(03:44:15) | 4:09:55.644(04:09:53) |
| 24 | 23 | 16 | 18-49 | Male | 440 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | 1993-8-10 | GRT | 0:00:06.264(00:00:00) | 3:44:23.284(03:44:17) | 4:09:58.504(04:09:52) |
| 25 | 24 | 17 | 18-49 | Male | 319 [Edit] | GR | ANTONIOS GIANNOPOULOS | 1993-3-9 | GRT | 0:00:07.450(00:00:00) | 3:45:05.284(03:44:57) | 4:09:59.830(04:09:52) |
| 26 | 25 | 5 | 50+ | Male | 417 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ | 1973-4-16 | 0:00:00.064(00:00:00) | 3:41:23.820(03:41:23) | 4:10:59.387(04:10:59) | |
| 27 | 26 | 6 | 50+ | Male | 410 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | 1974-9-4 | RUNNERS EDESSA | 0:00:05.094(00:00:00) | 3:42:52.914(03:42:47) | 4:13:48.440(04:13:43) |
| 28 | 2 | 5 | ALL | Female | 349 [Edit] | GR | ΧΑΙΔΩ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1990-3-10 | 0:00:02.687(00:00:00) | 3:46:43.837(03:46:41) | 4:13:48.664(04:13:45) | |
| 29 | 27 | 18 | 18-49 | Male | 328 [Edit] | GR | GEORGIOS KAVARATZIS | 1979-3-9 | KARYA OLYMPUS TRAIL | 0:00:00.530(00:00:00) | 3:46:52.234(03:46:51) | 4:13:58.114(04:13:57) |
| 30 | 28 | 7 | 50+ | Male | 314 [Edit] | GR | STAMATIS DROSAKIS | 1969-7-1 | EDESSA RUNNERS | 0:00:05.094(00:00:00) | 3:42:37.990(03:42:32) | 4:14:01.534(04:13:56) |
| 31 | 29 | 8 | 50+ | Male | 405 [Edit] | GR | ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ | 1970-8-10 | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | 0:00:02.687(00:00:00) | 3:45:46.157(03:45:43) | 4:16:51.667(04:16:48) |
| 32 | 30 | 19 | 18-49 | Male | 432 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ | 1989-8-25 | TAMAM CAFE SAMARINA GREVENWN | 0:00:00.530(00:00:00) | 3:49:58.287(03:49:57) | 4:16:52.870(04:16:52) |
| 33 | 31 | 20 | 18-49 | Male | 392 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ | 1990-5-11 | Σ Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.264(00:00:00) | 3:48:48.604(03:48:42) | 4:16:52.980(04:16:46) |
| 34 | 32 | 21 | 18-49 | Male | 418 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ | 1986-7-11 | Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:01.140(00:00:00) | 3:49:06.164(03:49:05) | 4:16:53.110(04:16:51) |
| 35 | 33 | 22 | 18-49 | Male | 411 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΓΚΟΣ | 1984-7-3 | 0:00:06.594(00:00:00) | 3:51:40.037(03:51:33) | 4:17:01.764(04:16:55) | |
| 36 | 34 | 9 | 50+ | Male | 413 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | -1970 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:03.564(00:00:00) | 3:48:17.480(03:48:13) | 4:17:15.010(04:17:11) |
| 37 | 3 | 6 | ALL | Female | 337 [Edit] | GR | CALLIOPE PASSA | 1-2000 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.687(00:00:00) | 3:50:57.034(03:50:54) | 4:17:35.567(04:17:32) |
| 38 | 35 | 23 | 18-49 | Male | 355 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ | 1986-8-30 | 0:00:03.564(00:00:00) | 3:49:20.374(03:49:16) | 4:17:54.607(04:17:51) | |
| 39 | 36 | 24 | 18-49 | Male | 306 [Edit] | GR | VASILEIOS BOURAZANAS | 1978-5-15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.297(00:00:00) | 3:54:06.620(03:54:06) | 4:19:09.267(04:19:08) |
| 40 | 37 | 25 | 18-49 | Male | 414 [Edit] | GR | ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ | 1984-3-25 | 0:00:08.684(00:00:00) | 3:52:03.664(03:51:54) | 4:20:06.404(04:19:57) | |
| 41 | 4 | 1 | W 18-49 | Female | 384 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΗ | 1986-6-30 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:52:20.160(03:52:17) | 4:20:46.687(04:20:44) |
| 42 | 38 | 26 | 18-49 | Male | 334 [Edit] | GR | APOSTOLOS MITSIOS | 1990-8-14 | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:54:23.160(03:54:20) | 4:22:49.464(04:22:47) | |
| 43 | 39 | 27 | 18-49 | Male | 341 [Edit] | GR | DIMITRIOS SKOUPRAS | 1986-4-23 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:00.814(00:00:00) | 3:54:48.624(03:54:47) | 4:22:52.754(04:22:51) |
| 44 | 40 | 28 | 18-49 | Male | 400 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΗΣ | 1977-3-22 | 0:00:02.687(00:00:00) | 3:56:53.124(03:56:50) | 4:23:06.097(04:23:03) | |
| 45 | 41 | 10 | 50+ | Male | 368 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ | 1963-3-2 | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:03.954(00:00:00) | 3:55:42.374(03:55:38) | 4:23:31.254(04:23:27) |
| 46 | 42 | 29 | 18-49 | Male | 397 [Edit] | GR | PASCHALIS ΚΥRIΑΚΟΥ | 1978-4-28 | ALL TERAIN RUNNERS | 0:00:00.064(00:00:00) | 3:55:08.360(03:55:08) | 4:24:47.850(04:24:47) |
| 47 | 43 | 30 | 18-49 | Male | 402 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | 5-1979 | 0:00:03.564(00:00:00) | 3:55:17.660(03:55:14) | 4:27:50.067(04:27:46) | ||
| 48 | 44 | 31 | 18-49 | Male | 305 [Edit] | GR | STELIOS BOUKAS | 1979-10-11 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:58:52.577(03:58:50) | 4:27:52.484(04:27:50) |
| 49 | 45 | 32 | 18-49 | Male | 342 [Edit] | GR | STEFANOS TAMOURIDIS | 1992-10-21 | 0:00:04.797(00:00:00) | 4:01:34.720(04:01:29) | 4:31:46.524(04:31:41) | |
| 50 | 46 | 11 | 50+ | Male | 336 [Edit] | GR | PETROS PAPAGIANNIS | 1975-7-10 | 0:00:02.687(00:00:00) | 4:03:28.664(04:03:25) | 4:32:25.157(04:32:22) | |
| 51 | 47 | 12 | 50+ | Male | 303 [Edit] | GR | GEORGIOS BISBIKIS | 1966-2-28 | Σ Μ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.360(00:00:00) | 4:03:20.280(04:03:17) | 4:32:25.157(04:32:22) |
| 52 | 48 | 33 | 18-49 | Male | 374 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1981-9-18 | AV THE SITHS | 0:00:02.360(00:00:00) | 4:05:23.624(04:05:21) | 4:34:58.504(04:34:56) |
| 53 | 49 | 34 | 18-49 | Male | 373 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ | 1991-6-7 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.874(00:00:00) | 4:04:02.660(04:03:52) | 4:35:36.810(04:35:26) |
| 54 | 50 | 13 | 50+ | Male | 446 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ | 1969-1-1 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:00.064(00:00:00) | 4:05:43.870(04:05:43) | 4:37:32.017(04:37:31) |
| 55 | 51 | 35 | 18-49 | Male | 398 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | -1985 | KALDI`S RUNNING TEAM | 0:00:02.360(00:00:00) | 4:09:12.630(04:09:10) | 4:40:45.720(04:40:43) |
| 56 | 52 | 36 | 18-49 | Male | 375 [Edit] | GR | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΟΥΡΟΣ | 1984-10-1 | 33_RUNNING_TEAM/JT COACHING | 0:00:08.684(00:00:00) | 4:10:03.250(04:09:54) | 4:41:04.514(04:40:55) |
| 57 | 53 | 37 | 18-49 | Male | 378 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | 1983-2-23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.450(00:00:00) | 4:13:12.014(04:13:04) | 4:41:16.664(04:41:09) |
| 58 | 54 | 38 | 18-49 | Male | 431 [Edit] | GR | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1984-2-27 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.450(00:00:00) | 4:13:09.614(04:13:02) | 4:41:17.237(04:41:09) |
| 59 | 55 | 14 | 50+ | Male | 332 [Edit] | GR | ATHANASIOS LITSIOS | 1971-4-13 | 400M | 0:00:09.874(00:00:00) | 4:10:53.237(04:10:43) | 4:41:48.000(04:41:38) |
| 60 | 56 | 15 | 50+ | Male | 454 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 1974-4-27 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0:00:04.797(00:00:00) | 4:11:45.927(04:11:41) | 4:42:15.554(04:42:10) |
| 61 | 57 | 39 | 18-49 | Male | 403 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ | 1978-3-30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:07.450(00:00:00) | 4:11:06.097(04:10:58) | 4:43:04.734(04:42:57) |
| 62 | 5 | 1 | W 50+ | Female | 415 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ | 1970-3-20 | KOTOULAS TEAM ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:04.797(00:00:00) | 4:11:29.280(04:11:24) | 4:44:29.544(04:44:24) |
| 63 | 6 | 2 | W 18-49 | Female | 359 [Edit] | GR | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ | 1979-1-25 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | 0:00:05.420(00:00:00) | 4:17:44.230(04:17:38) | 4:45:42.920(04:45:37) |
| 64 | 58 | 16 | 50+ | Male | 310 [Edit] | GR | IOANNIS CHATZIIOANNOU | 1970-9-11 | 0:00:04.797(00:00:00) | 4:14:13.037(04:14:08) | 4:45:52.760(04:45:47) | |
| 65 | 59 | 40 | 18-49 | Male | 340 [Edit] | GR | KONSTANTINOS SEICHANIDIS | 1986-4-2 | Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | 0:00:04.797(00:00:00) | 4:16:44.817(04:16:40) | 4:46:44.957(04:46:40) |
| 66 | 60 | 41 | 18-49 | Male | 416 [Edit] | GR | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΤΜΠΟΥΔΑΚΗΣ | 2000-12-20 | 0:00:09.874(00:00:00) | 4:16:55.097(04:16:45) | 4:49:06.504(04:48:56) | |
| 67 | 61 | 17 | 50+ | Male | 425 [Edit] | GR | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΑΟΥΚΑΣ | 1967-11-3 | ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:00:08.684(00:00:00) | 4:13:53.870(04:13:45) | 4:49:23.517(04:49:14) |
| 68 | 62 | 42 | 18-49 | Male | 335 [Edit] | GR | GIORGOS PALAGAS | 1990-6-15 | KASIMIS TRAINING | 0:00:11.060(00:00:00) | 4:19:50.080(04:19:39) | 4:51:19.254(04:51:08) |
| 69 | 63 | 18 | 50+ | Male | 404 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | 1974-3-21 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:07.450(00:00:00) | 4:20:08.390(04:20:00) | 4:51:19.364(04:51:11) |
| 70 | 64 | 43 | 18-49 | Male | 347 [Edit] | GR | EVANGELOS VOULGARIS | 1977-2-27 | SCIENCE TRAINING | 0:00:02.360(00:00:00) | 4:14:52.367(04:14:50) | 4:51:53.070(04:51:50) |
| 71 | 65 | 44 | 18-49 | Male | 423 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΟΣ | 2005-12-5 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:09.874(00:00:00) | 4:19:42.684(04:19:32) | 4:52:39.444(04:52:29) |
| 72 | 66 | 45 | 18-49 | Male | 424 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥ | 1999-2-24 | ΣΔΥΒ | 0:00:11.060(00:00:00) | 4:19:39.744(04:19:28) | 4:52:39.564(04:52:28) |
| 73 | 67 | 46 | 18-49 | Male | 358 [Edit] | GR | ΘΩΜΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ | 1989-11-24 | 0:00:06.264(00:00:00) | 4:19:37.234(04:19:30) | 4:53:31.984(04:53:25) | |
| 74 | 68 | 19 | 50+ | Male | 420 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΤΡΑΣ | 1972-1-24 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:01.140(00:00:00) | 4:23:24.064(04:23:22) | 4:54:19.050(04:54:17) |
| 75 | 69 | 20 | 50+ | Male | 430 [Edit] | GR | ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1974-4-15 | KALDIS RUNNING TEAM | 0:00:00.064(00:00:00) | 4:23:09.410(04:23:09) | 4:54:19.050(04:54:18) |
| 76 | 70 | 47 | 18-49 | Male | 361 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | 1992-1-17 | KALDI’S RUNNING TEAM | 0:00:00.814(00:00:00) | 4:23:17.817(04:23:17) | 4:54:19.274(04:54:18) |
| 77 | 71 | 48 | 18-49 | Male | 353 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1978-1-13 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:00.297(00:00:00) | 4:23:07.290(04:23:06) | 4:54:19.274(04:54:18) |
| 78 | 72 | 49 | 18-49 | Male | 436 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΟΪΤΗΣ | 1996-6-18 | GRE.AT | 0:00:05.094(00:00:00) | 4:22:01.107(04:21:56) | 4:55:00.344(04:54:55) |
| 79 | 73 | 50 | 18-49 | Male | 308 [Edit] | GR | THEMISTOKLIS CHASIOTIS | 1994-11-21 | 0:00:06.594(00:00:00) | 4:23:04.097(04:22:57) | 4:55:01.020(04:54:54) | |
| 80 | 74 | 51 | 18-49 | Male | 345 [Edit] | GR | THEOFILOS TSILIKIDIS | 1994-11-9 | GREAT | 0:00:05.420(00:00:00) | 4:22:13.417(04:22:07) | 4:55:01.114(04:54:55) |
| 81 | 75 | 52 | 18-49 | Male | 356 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ | 1977-3-13 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ | 0:00:07.450(00:00:00) | 4:22:45.737(04:22:38) | 4:57:16.574(04:57:09) |
| 82 | 76 | 53 | 18-49 | Male | 317 [Edit] | GR | TASOS GAKIS | 1990-11-10 | 0:00:12.230(00:00:00) | 4:26:15.367(04:26:03) | 4:57:17.897(04:57:05) | |
| 83 | 77 | 54 | 18-49 | Male | 427 [Edit] | GR | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ | 1984-11-23 | 0:00:11.060(00:00:00) | 4:25:26.214(04:25:15) | 4:57:36.064(04:57:25) | |
| 84 | 78 | 55 | 18-49 | Male | 406 [Edit] | GR | ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ | 1983-1-25 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ SMARTFITSTUDIO | 0:00:08.684(00:00:00) | 4:26:36.237(04:26:27) | 4:58:00.787(04:57:52) |
| 85 | 79 | 21 | 50+ | Male | 409 [Edit] | GR | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | 1958-2-5 | ΠΑΡΓΑ | 0:00:03.564(00:00:00) | 4:23:57.367(04:23:53) | 5:01:13.990(05:01:10) |
| 86 | 80 | 56 | 18-49 | Male | 311 [Edit] | GR | MICHALIS DASKALAKIS | 1989-4-7 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:12.527(00:00:00) | 4:27:53.407(04:27:40) | 5:01:36.637(05:01:24) |
| 87 | 81 | 22 | 50+ | Male | 447 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | 1969-3-29 | ADVENDURE | 0:00:05.420(00:00:00) | 4:25:24.657(04:25:19) | 5:01:42.987(05:01:37) |
| 88 | 82 | 57 | 18-49 | Male | 401 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1980-4-27 | HI | 0:00:10.217(00:00:00) | 4:23:48.994(04:23:38) | 5:02:17.124(05:02:06) |
| 89 | 83 | 58 | 18-49 | Male | 354 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΗΣ | 1981-10-13 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ATHLOS RUNNERS | 0:00:07.810(00:00:00) | 4:26:58.424(04:26:50) | 5:02:27.947(05:02:20) |
| 90 | 84 | 59 | 18-49 | Male | 391 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ | 1981-2-20 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0:00:06.594(00:00:00) | 4:30:29.750(04:30:23) | 5:03:46.484(05:03:39) |
| 91 | 85 | 60 | 18-49 | Male | 333 [Edit] | GR | VASILEIOS MANOS | 1990-10-17 | 0:00:12.230(00:00:00) | 4:34:30.357(04:34:18) | 5:09:24.544(05:09:12) | |
| 92 | 86 | 61 | 18-49 | Male | 421 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | 1978-1-8 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:09.874(00:00:00) | 4:26:43.197(04:26:33) | 5:10:01.547(05:09:51) |
| 93 | 87 | 62 | 18-49 | Male | 344 [Edit] | GR | ANTONIOS TSANAKTSIDIS | 1978-10-21 | TSR/MOVE ON | 0:00:11.420(00:00:00) | 4:39:00.640(04:38:49) | 5:11:58.504(05:11:47) |
| 94 | 88 | 63 | 18-49 | Male | 327 [Edit] | GR | ZISIS KARANASTASIS | 1977-8-4 | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 0:00:08.684(00:00:00) | 4:35:51.737(04:35:43) | 5:12:13.927(05:12:05) |
| 95 | 89 | 23 | 50+ | Male | 457 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | 1-1968 | 0:00:09.874(00:00:00) | 4:41:01.144(04:40:51) | 5:12:38.444(05:12:28) | ||
| 96 | 90 | 24 | 50+ | Male | 390 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | 1968-6-24 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:04.797(00:00:00) | 4:39:07.230(04:39:02) | 5:13:47.690(05:13:42) |
| 97 | 91 | 25 | 50+ | Male | 348 [Edit] | GR | EFTHYMHS ZIWGOS | 1971-7-26 | ZTR TEAM | 0:00:03.564(00:00:00) | 4:35:10.157(04:35:06) | 5:16:53.677(05:16:50) |
