32 χλμ. (1650d+)
Koukouli Trail
Ο αγώνας "ναυαρχίδα" του Tsaritsani Trails σάς περιμένει να "ελευθερώσετε" τον πρωταθλητή που κρύβετε μέσα σας
Αποτελέσματα 2026
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | START KOUKOULI | KOUKOULI 10KM | KOUKOULI 19KM | KOUKOULI 22KM | KOUKOULI 27KM | FINISH KOUKOULI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 457 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ | 1987-5-11 | KASIMIS TRAINING-LASPORTIVA GREECE | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:25:23(02:25:20) | 2:50:04(02:50:01) | 3:07:53(03:07:50) |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 337 [Edit] | GR | PANAGIOTIS GINIS | 1986-3-13 | VELOX TRIBE | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:33:40(02:33:37) | 2:58:27(02:58:24) | 3:20:34(03:20:31) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 447 [Edit] | GR | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1996-1-15 | SCOTT, LYKOI KEHAGIOGLOU | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:54:27(02:54:24) | 3:21:39(03:21:37) | 3:47:29(03:47:27) |
| 4 | 4 | 1 | 18-49 | Male | 326 [Edit] | GR | NIKOLAOS DIMTSAS | 1998-3-10 | GEO DIALEKTOS / UPT | 0:00:01(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 3:50:34(03:50:32) |
| 5 | 5 | 2 | 18-49 | Male | 386 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΙΩΡΑΣ | 1989-5-6 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Σ.Μ.Ν.Λ | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:57:39(02:57:36) | - | 3:51:21(03:51:18) |
| 6 | 1 | 4 | ALL | Female | 309 [Edit] | GR | DIMITRA BIKA | 1992-8-18 | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:59:24(02:59:21) | - | 3:52:58(03:52:55) | |
| 7 | 6 | 1 | 50+ | Male | 345 [Edit] | GR | SOKRATIS KAGIANNIS | 1974-9-4 | 400Μ ΣΜΛ | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:59:35(02:59:33) | 3:27:57(03:27:55) | 3:54:15(03:54:13) |
| 8 | 7 | 3 | 18-49 | Male | 436 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | 1-1997 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:59:29(02:59:24) | 3:27:34(03:27:29) | 3:55:10(03:55:05) |
| 9 | 8 | 4 | 18-49 | Male | 467 [Edit] | GR | ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ | 1987-5-20 | ΑLL TERRAIN RUNNERS - OLYMPUS TRAIL RUNNERS - COLOSSEUM FITNESS CENTER | 0:00:03(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:07:21(03:07:18) | 3:36:52(03:36:49) | 4:03:12(04:03:09) |
| 10 | 9 | 5 | 18-49 | Male | 450 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ | 1989-8-25 | TAMAM CAFE SAMARINA GREVENWN | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:07:25(03:07:19) | 3:36:48(03:36:42) | 4:03:13(04:03:07) |
| 11 | 10 | 6 | 18-49 | Male | 394 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ | 1984-5-4 | PARADEISOPOULOS COACHING | 0:00:13(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:18:06(03:17:52) | - | 4:19:13(04:18:59) |
| 12 | 11 | 7 | 18-49 | Male | 351 [Edit] | GR | IOANNIS KATSIKAVELAS | 1993-2-12 | GRT | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:26:51(03:26:46) | - | 4:21:30(04:21:25) |
| 13 | 12 | 8 | 18-49 | Male | 390 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1978-12-15 | PEAK STORE | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:18:18(03:18:07) | 3:51:09(03:50:58) | 4:21:58(04:21:46) |
| 14 | 13 | 9 | 18-49 | Male | 410 [Edit] | GR | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ | 1981-2-5 | MAMALI TRAIL | 0:00:05(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:18:13(03:18:08) | 3:51:10(03:51:05) | 4:21:58(04:21:52) |
| 15 | 14 | 10 | 18-49 | Male | 327 [Edit] | GR | IOANNIS EDESSAIOS | 1977-5-16 | DRC ATHENS | 0:00:02(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:26:35(03:26:33) | 3:55:36(03:55:33) | 4:22:10(04:22:07) |
| 16 | 15 | 11 | 18-49 | Male | 336 [Edit] | GR | ANTONIOS GIANNOPOULOS | 1993-3-9 | GRT | 0:00:08(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:26:45(03:26:37) | - | 4:22:13(04:22:05) |
| 17 | 16 | 12 | 18-49 | Male | 458 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ | 1993-8-10 | GRT | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:26:55(03:26:47) | - | 4:24:09(04:24:01) |
| 18 | 17 | 13 | 18-49 | Male | 435 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ | 1986-7-11 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:31(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:26:42(03:26:11) | - | 4:25:41(04:25:10) |
| 19 | 2 | 5 | ALL | Female | 313 [Edit] | GR | MARINA BOUFETI | 2000-6-2 | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:28:05(03:28:00) | 3:59:05(03:59:01) | 4:25:50(04:25:45) | |
| 20 | 18 | 14 | 18-49 | Male | 462 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΙΚΟΣ | 2010-9-27 | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:20:50(03:20:39) | - | 4:27:09(04:26:58) | |
| 21 | 19 | 15 | 18-49 | Male | 381 [Edit] | GR | ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1979-8-27 | KOTOULAS RUNNING TEAM/ Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:09(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:33:32(03:33:23) | - | 4:35:40(04:35:31) |
| 22 | 3 | 6 | ALL | Female | 312 [Edit] | GR | MARTA BONIOLI | 2000-1-1 | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:23(03:36:19) | 4:07:12(04:07:08) | 4:36:40(04:36:36) | |
| 23 | 20 | 16 | 18-49 | Male | 476 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | APOSTOLOS PALASKAS | 1-1978 | 0:00:09(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:28(03:36:18) | 4:07:12(04:07:02) | 4:36:41(04:36:31) | |
| 24 | 21 | 17 | 18-49 | Male | 439 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΧΤΗΣ | 1977-1-10 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ & FAMILY4EVER | 0:00:08(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:33(03:36:25) | - | 4:39:48(04:39:40) |
| 25 | 22 | 2 | 50+ | Male | 353 [Edit] | GR | ATHANASIOS LITSIOS | 1971-4-13 | 400M | 0:00:10(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:29:56(03:29:45) | - | 4:40:18(04:40:08) |
| 26 | 4 | 1 | W 18-49 | Female | 391 [Edit] | GR | TIJANA PANIK | 1-1971 | #SAVE_AGRAFA | 0:00:05(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:52(03:36:47) | 4:08:51(04:08:45) | 4:41:36(04:41:30) |
| 27 | 23 | 18 | 18-49 | Male | 341 [Edit] | GR | GEORGE GOUTSELAS | 1990-2-11 | RUNNING PROJECT TEAM | 0:00:03(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:58(03:36:54) | 4:11:12(04:11:08) | 4:43:11(04:43:07) |
| 28 | 24 | 19 | 18-49 | Male | 418 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1980-8-11 | #TEAMLIDL | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:40:42(03:40:37) | 4:13:04(04:12:59) | 4:44:09(04:44:04) |
| 29 | 25 | 20 | 18-49 | Male | 455 [Edit] | GR | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ | 1978-8-31 | POURLIATRAIL | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:49(03:36:43) | 4:11:50(04:11:44) | 4:44:14(04:44:08) |
| 30 | 5 | 1 | W 50+ | Female | 434 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ | 1970-3-20 | KOTOYLAS TEAM ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:41:30(03:41:23) | - | 4:47:00(04:46:52) |
| 31 | 26 | 3 | 50+ | Male | 367 [Edit] | GR | THOMAS SOLOMOS | 1974-3-29 | LIFE STUDIO ELASSONA | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:14:41(04:14:35) | 4:47:22(04:47:15) |
| 32 | 27 | 4 | 50+ | Male | 310 [Edit] | GR | GIORGOS BISBIKIS | 1966-2-28 | Σ Μ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:42:18(03:42:12) | - | 4:48:10(04:48:04) |
| 33 | 28 | 21 | 18-49 | Male | 453 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 1992-6-12 | 0:00:18(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:41:57(03:41:38) | - | 4:49:36(04:49:18) | |
| 34 | 29 | 22 | 18-49 | Male | 480 [Edit] | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | 1-1977 | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:42:09(03:41:58) | 4:17:18(04:17:07) | 4:50:50(04:50:38) | ||
| 35 | 30 | 23 | 18-49 | Male | 419 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | 1986-2-20 | 0:00:10(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:41(03:36:31) | - | 4:50:54(04:50:44) | |
| 36 | 31 | 24 | 18-49 | Male | 461 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 1995-7-4 | 0:00:10(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:37(03:36:26) | 4:13:46(04:13:35) | 4:50:54(04:50:44) | |
| 37 | 32 | 25 | 18-49 | Male | 366 [Edit] | GR | EVANGELOS SARANTIS | 1977-5-9 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:03(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:38(04:29:35) | 4:51:35(04:51:31) |
| 38 | 6 | 2 | W 18-49 | Female | 319 [Edit] | GR | EIRINI CHATZIKONSTANTINOU | 1997-5-15 | 0:00:03(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:35(04:29:32) | 4:51:49(04:51:46) | |
| 39 | 33 | 5 | 50+ | Male | 477 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΚΟΥΡΗΣ | 1-1963 | 0:00:14(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:42:13(03:41:59) | 4:18:28(04:18:13) | 4:52:01(04:51:46) | |
| 40 | 34 | 26 | 18-49 | Male | 370 [Edit] | GR | ANDI TOSKA | 1990-5-26 | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 4:53:22(04:53:11) | |
| 41 | 35 | 27 | 18-49 | Male | 389 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΜΠΑΣ | 1982-1-30 | 0:00:10(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 4:53:29(04:53:18) | |
| 42 | 36 | 6 | 50+ | Male | 469 [Edit] | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | 1967-9-3 | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:59(04:29:53) | 4:54:08(04:54:02) | |
| 43 | 37 | 28 | 18-49 | Male | 413 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΟΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2002-6-30 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:26(04:29:22) | 4:54:32(04:54:28) |
| 44 | 38 | 29 | 18-49 | Male | 472 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | -1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:23(04:29:20) | 4:54:32(04:54:28) |
| 45 | 39 | 7 | 50+ | Male | 344 [Edit] | GR | FOTIS IOANNOU | 1970-2-5 | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 4:54:38(04:54:32) |
| 46 | 40 | 30 | 18-49 | Male | 402 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ | 1996-11-26 | 0:00:09(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:31:23(04:31:13) | 4:55:02(04:54:52) | |
| 47 | 41 | 31 | 18-49 | Male | 358 [Edit] | GR | GEORGIOS NATSIOULIS | 1990-4-11 | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:30:28(04:30:22) | 4:55:27(04:55:21) | |
| 48 | 42 | 8 | 50+ | Male | 474 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ | 1967-7-4 | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:31:43(04:31:36) | 4:56:13(04:56:06) | |
| 49 | 43 | 32 | 18-49 | Male | 368 [Edit] | GR | NIKOLAOS SOURLAS | 1989-9-13 | ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ LA | 0:00:13(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 4:57:51(04:57:38) |
| 50 | 44 | 33 | 18-49 | Male | 329 [Edit] | GR | THODORIS EXARCHOS | 1992-6-10 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:30:23(04:30:15) | 4:58:42(04:58:34) |
| 51 | 45 | 9 | 50+ | Male | 397 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | 1975-10-3 | BNT | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 4:58:42(04:58:35) |
| 52 | 46 | 34 | 18-49 | Male | 301 [Edit] | GR | CHARALAMPOS AGORASTOS | 1982-11-3 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:14(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:40:59(03:40:44) | 4:19:36(04:19:21) | 4:59:26(04:59:12) |
| 53 | 47 | 35 | 18-49 | Male | 372 [Edit] | GR | IOANNIS TSOLIS | 1980-11-4 | 0:00:03(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:30:40(04:30:36) | 5:01:17(05:01:14) | |
| 54 | 48 | 36 | 18-49 | Male | 463 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΛΙΟΣ | 1981-8-3 | 0:00:13(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:41:53(03:41:39) | 4:20:09(04:19:56) | 5:01:25(05:01:12) | |
| 55 | 49 | 37 | 18-49 | Male | 384 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ | 1982-7-1 | FLYING ROCKS | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:31:34(04:31:30) | 5:01:39(05:01:35) |
| 56 | 50 | 10 | 50+ | Male | 428 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1968-2-28 | Σ.Δ.Υ.Θ.ΚOURKOURIKIS TRAINING TEAM | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:32:19(04:32:15) | 5:03:42(05:03:37) |
| 57 | 51 | 38 | 18-49 | Male | 371 [Edit] | GR | STEFANOS TOUTZARIS | 2004-6-17 | 0:00:09(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:33:24(04:33:14) | 5:03:44(05:03:34) | |
| 58 | 52 | 11 | 50+ | Male | 422 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 1975-1-23 | ΣΔΟΕ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:14(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:30(04:29:16) | 5:03:53(05:03:39) |
| 59 | 53 | 12 | 50+ | Male | 357 [Edit] | GR | FOTIOS MAVRANTZAS | 1973-12-11 | #SAVE_AGRAFA | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:31:58(04:31:53) | 5:04:19(05:04:14) |
| 60 | 54 | 39 | 18-49 | Male | 307 [Edit] | GR | OVANES BAGKRTZIAN | 1984-8-1 | 0:00:12(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:30:46(04:30:34) | 5:05:39(05:05:26) | |
| 61 | 55 | 40 | 18-49 | Male | 445 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗΣ | 1983-7-17 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:09(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:30:35(04:30:25) | 5:05:43(05:05:33) |
| 62 | 56 | 41 | 18-49 | Male | 321 [Edit] | GR | ARISTIDES CHRYSOMALLOS | 1995-10-31 | THERAKINESISLAB | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:34:10(04:34:06) | 5:06:38(05:06:34) |
| 63 | 57 | 42 | 18-49 | Male | 438 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ | 1978-1-8 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 5:07:41(05:07:30) |
| 64 | 58 | 43 | 18-49 | Male | 349 [Edit] | GR | ZISIS KARANASTASIS | 1977-8-4 | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 5:10:09(05:10:02) |
| 65 | 59 | 44 | 18-49 | Male | 308 [Edit] | GR | ANASTASIOS BAKALIS | 1994-4-21 | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:35:44(04:35:37) | 5:10:15(05:10:08) | |
| 66 | 60 | 45 | 18-49 | Male | 441 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | 1983-3-21 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:32:12(04:32:01) | 5:10:20(05:10:08) |
| 67 | 61 | 13 | 50+ | Male | 359 [Edit] | GR | PETROS PAPAGIANNIS | 1975-7-10 | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 5:10:28(05:10:22) | |
| 68 | 62 | 46 | 18-49 | Male | 405 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 1982-3-21 | OLYMPUS MARATHON RT | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:35:26(04:35:20) | 5:10:29(05:10:23) |
| 69 | 7 | 3 | W 18-49 | Female | 452 [Edit] | GR | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | 1979-12-21 | 0:00:08(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:38:34(04:38:25) | 5:10:30(05:10:22) | |
| 70 | 8 | 2 | W 50+ | Female | 406 [Edit] | GR | ΘΩΜΗ ΚΑΤΜΕΡΟΥ | 1974-2-1 | VMAXTRAINING | 0:00:10(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:29:42(04:29:31) | 5:10:37(05:10:26) |
| 71 | 63 | 47 | 18-49 | Male | 432 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ | 1984-2-6 | 0:00:05(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 5:10:38(05:10:32) | |
| 72 | 64 | 48 | 18-49 | Male | 393 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΙΟΣ | 1990-3-21 | 0:00:08(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:38:49(04:38:41) | 5:11:44(05:11:35) | |
| 73 | 65 | 49 | 18-49 | Male | 383 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΗΣ | 1981-10-13 | VELOX TRIBE - Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:38:47(04:38:41) | 5:11:44(05:11:37) |
| 74 | 66 | 50 | 18-49 | Male | 377 [Edit] | GR | PETROS ZACHOS | 1981-5-5 | INTERVAL TEAM BY MILIARAKIS | 0:00:08(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:38:29(04:38:21) | 5:12:07(05:11:59) |
| 75 | 67 | 51 | 18-49 | Male | 395 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | 1977-4-19 | APSD ZEUS PIERIAS | 0:00:16(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:33:18(04:33:02) | 5:12:27(05:12:11) |
| 76 | 68 | 52 | 18-49 | Male | 373 [Edit] | GR | GEORGIOS VAKRATSAS | 1994-1-3 | DRC | 0:00:16(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:35:44(04:35:28) | 5:13:26(05:13:10) |
| 77 | 69 | 53 | 18-49 | Male | 328 [Edit] | GR | ACHILLEAS EFSTATHIOU | -1987 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | 3:36:46(03:36:42) | 4:23:08(04:23:04) | 5:14:19(05:14:15) |
| 78 | 70 | 54 | 18-49 | Male | 316 [Edit] | GR | KONSTANTINOS BOZINIS | 1998-3-15 | 0:00:12(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:32:39(04:32:27) | 5:14:23(05:14:11) | |
| 79 | 71 | 55 | 18-49 | Male | 360 [Edit] | GR | EFSTATHIOS PAPPAS | 1983-2-27 | RACE FACTORY | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:35:14(04:35:07) | 5:14:41(05:14:34) |
| 80 | 72 | 56 | 18-49 | Male | 342 [Edit] | GR | DIMITRIS GRAVANIS | -1988 | 0:00:15(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | - | 5:14:42(05:14:26) | |
| 81 | 73 | 14 | 50+ | Male | 304 [Edit] | GR | VASILEIOS ANAGNOSTOPOULOS | 1969-9-10 | DEREKAS ENDURANCE COACHING TEAM | 0:00:06(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:35:16(04:35:10) | 5:14:42(05:14:35) |
| 82 | 74 | 57 | 18-49 | Male | 332 [Edit] | GR | ANASTASIOS FELONIS | 1978-12-17 | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:09(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:36:48(04:36:38) | 5:15:55(05:15:45) |
| 83 | 75 | 58 | 18-49 | Male | 339 [Edit] | GR | VASILEIOS GKOUNTOUMAS | 1981-4-28 | 0:00:13(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:37:54(04:37:41) | 5:17:05(05:16:52) | |
| 84 | 76 | 59 | 18-49 | Male | 475 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΚΑΣ | 1-1932 | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:43:29(04:43:22) | 5:17:31(05:17:24) | |
| 85 | 9 | 3 | W 50+ | Female | 334 [Edit] | GR | ANDRONIKI GEORGIOU | 1970-10-10 | DEREKAS ENDURANCE COACHING TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:41:39(04:41:31) | 5:17:38(05:17:31) |
| 86 | 77 | 15 | 50+ | Male | 302 [Edit] | GR | ASTERIOS AGOROGIANNIS | 1974-2-22 | ΣΜΝΛ 400Μ | 0:00:04(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:40:58(04:40:54) | 5:17:40(05:17:35) |
| 87 | 78 | 60 | 18-49 | Male | 314 [Edit] | GR | STELIOS BOUKAS | 1979-10-11 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:46:39(04:46:31) | 5:18:07(05:17:58) |
| 88 | 79 | 61 | 18-49 | Male | 431 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΓΚΟΣ | 1984-7-3 | GREEN RUNNING TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:44:06(04:43:59) | 5:18:10(05:18:02) |
| 89 | 80 | 62 | 18-49 | Male | 442 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ | 1979-2-10 | TCC | 0:00:13(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:35:28(04:35:15) | 5:18:23(05:18:10) |
| 90 | 81 | 63 | 18-49 | Male | 396 [Edit] | GR | ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ | 1984-12-27 | POULIANA SKYRUNNERS | 0:00:11(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:39:20(04:39:09) | 5:20:26(05:20:14) |
| 91 | 82 | 64 | 18-49 | Male | 400 [Edit] | GR | ΟΡΕΣΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ | 2002-12-25 | 0:00:10(00:00:00) | 12:00 AM | 12:00 AM | - | 4:42:27(04:42:17) | 5:21:17(05:21:07) | |
