17 xλμ. (915d+)
Louki Trail
Ο αγώνας "μεσαίου μεγέθους" του Tsaritsani Trails για όσους αναζητούν ισορροπία μεταξύ έντασης και αντοχής
Αποτελέσματα 2026
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | START LOUKI | LOUKI 10KM | LOUKI 14KM | FINISH LOUKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 708 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1-1995 | 0:00:04(00:00:00) | 0:59:45(00:59:40) | 1:17:30(01:17:26) | 1:29:15(01:29:11) | ||
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 634 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ | 1979-11-21 | 0:00:04(00:00:00) | 1:02:03(01:01:59) | 1:17:57(01:17:53) | 1:33:02(01:32:58) | |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 538 [Edit] | GR | ATHANASIOS MASGANIS | 1985-11-23 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0:00:02(00:00:00) | 1:07:15(01:07:12) | 1:18:16(01:18:13) | 1:41:42(01:41:39) |
| 4 | 4 | 1 | 18-49 | Male | 547 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | EVAGGELOS NIAKAS | 8-1979 | 0:00:06(00:00:00) | 1:11:40(01:11:34) | 1:23:13(01:23:07) | 1:47:19(01:47:13) | |
| 5 | 5 | 2 | 18-49 | Male | 635 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 1986-4-3 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:13:11(01:13:03) | 1:24:15(01:24:08) | 1:47:29(01:47:22) |
| 6 | 6 | 3 | 18-49 | Male | 601 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | 1-1990 | 0:00:05(00:00:00) | 1:12:40(01:12:34) | 1:24:35(01:24:30) | 1:48:21(01:48:16) | |
| 7 | 1 | 4 | ALL | Female | 518 [Edit] | GR | CHRISTINA GIAZITZIDOU | 1989-10-12 | SALOMON HELLAS | 0:00:04(00:00:00) | 1:12:39(01:12:34) | 1:24:16(01:24:12) | 1:48:30(01:48:26) |
| 8 | 7 | 4 | 18-49 | Male | 604 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | 1980-6-22 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:12:53(01:12:48) | 1:24:36(01:24:31) | 1:48:56(01:48:51) |
| 9 | 8 | 5 | 18-49 | Male | 577 [Edit] | GR | ATHANASIOS TSIRIMIAGKOS | 1979-8-16 | KASSIOS DIAS | 0:00:06(00:00:00) | 1:15:12(01:15:06) | 1:27:19(01:27:13) | 1:52:01(01:51:55) |
| 10 | 9 | 6 | 18-49 | Male | 638 [Edit] | GR | ΘΩΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | 1-1990 | 0:00:05(00:00:00) | 1:16:03(01:15:57) | - | 1:56:03(01:55:57) | |
| 11 | 10 | 7 | 18-49 | Male | 655 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ | 1-1979 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:31:19(01:31:12) | - | 1:56:37(01:56:30) |
| 12 | 11 | 8 | 18-49 | Male | 540 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | IOANNIS MEITANIDIS | 12-1981 | 0:00:06(00:00:00) | 1:19:07(01:19:01) | 1:31:26(01:31:20) | 1:56:55(01:56:48) | |
| 13 | 12 | 9 | 18-49 | Male | 633 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ | 1998-9-15 | VMAX TRAINING | 0:00:03(00:00:00) | 1:17:28(01:17:25) | 1:30:42(01:30:39) | 1:57:01(01:56:58) |
| 14 | 13 | 10 | 18-49 | Male | 618 [Edit] | GR | ΙΑΣΩΝ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥΛΗΣ | 1996-5-16 | SCIENCE TRAINING | 0:00:06(00:00:00) | 1:18:59(01:18:53) | - | 1:57:42(01:57:35) |
| 15 | 14 | 11 | 18-49 | Male | 610 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1991-9-17 | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:20:11(01:20:07) | - | 2:00:07(02:00:02) |
| 16 | 15 | 12 | 18-49 | Male | 674 [Edit] | GR | ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1984-8-22 | 0:00:09(00:00:00) | 1:20:07(01:19:57) | 1:33:07(01:32:58) | 2:00:52(02:00:42) | |
| 17 | 16 | 13 | 18-49 | Male | 546 [Edit] | GR | NIKOS MPOUROUZIKAS | 2000-10-13 | MONOS | 0:00:10(00:00:00) | 1:20:57(01:20:46) | - | 2:00:56(02:00:45) |
| 18 | 17 | 14 | 18-49 | Male | 559 [Edit] | GR | VISSARION PAVLOPOULOS | 1984-2-27 | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:03(00:00:00) | 1:24:00(01:23:56) | - | 2:02:19(02:02:15) |
| 19 | 18 | 15 | 18-49 | Male | 580 [Edit] | GR | NIKOLAOS VAOUTIS | 1982-4-22 | ΣΔΥΒ | 0:00:07(00:00:00) | 1:36:03(01:35:56) | - | 2:02:28(02:02:21) |
| 20 | 19 | 16 | 18-49 | Male | 652 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 1983-11-28 | ΜΠΙΣΟΒΙΤΕΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:23:23(01:23:16) | 1:36:25(01:36:19) | 2:02:56(02:02:50) |
| 21 | 20 | 17 | 18-49 | Male | 579 [Edit] | GR | GAVRIIL TSOUKAS | 2004-4-2 | ΠΕΡΣΕΑΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:23:31(01:23:26) | - | 2:02:59(02:02:54) |
| 22 | 21 | 18 | 18-49 | Male | 557 [Edit] | IOANNIS PAPADOPOYLOS | 2-1978 | 0:00:10(00:00:00) | 1:24:11(01:24:01) | 1:37:37(01:37:27) | 2:03:03(02:02:52) | ||
| 23 | 22 | 19 | 18-49 | Male | 615 [Edit] | GR | ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ | 1990-7-19 | GEO DIALEKTOS TEAM | 0:00:05(00:00:00) | 1:22:17(01:22:12) | 1:35:17(01:35:12) | 2:04:05(02:04:00) |
| 24 | 2 | 5 | ALL | Female | 594 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΤΣΚΙΔΟΥ | 2006-1-28 | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:00:06(00:00:00) | 1:23:17(01:23:10) | 1:36:27(01:36:21) | 2:04:12(02:04:05) |
| 25 | 23 | 20 | 18-49 | Male | 583 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | 1991-3-19 | CORPUS RUNNING TEAM | 0:00:05(00:00:00) | 1:22:53(01:22:48) | - | 2:05:55(02:05:49) |
| 26 | 24 | 21 | 18-49 | Male | 666 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΛΑΚΑΣ | 1983-11-18 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:24:51(01:24:43) | 1:38:56(01:38:48) | 2:06:18(02:06:10) |
| 27 | 3 | 6 | ALL | Female | 566 [Edit] | GR | ILIANA STERGIOULA | 2005-7-3 | 0:00:09(00:00:00) | 1:24:47(01:24:37) | 1:37:42(01:37:32) | 2:06:21(02:06:12) | |
| 28 | 25 | 22 | 18-49 | Male | 541 [Edit] | GR | Georgios MICHAILIDIS | 1-1992 | 0:00:05(00:00:00) | 1:25:49(01:25:44) | - | 2:06:45(02:06:40) | |
| 29 | 26 | 23 | 18-49 | Male | 599 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΓΚΟΥΡΑΣ | 1986-6-15 | 0:00:09(00:00:00) | 1:26:00(01:25:51) | - | 2:06:58(02:06:49) | |
| 30 | 27 | 24 | 18-49 | Male | 658 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΓΚΑΣ | 1990-6-15 | KASIMIS TRAINING | 0:00:06(00:00:00) | 1:26:49(01:26:42) | - | 2:08:06(02:07:59) |
| 31 | 28 | 25 | 18-49 | Male | 554 [Edit] | GR | KOSTAS PALIOSPYROS | 1981-1-2 | FLYING ROCKS | 0:00:06(00:00:00) | 1:26:09(01:26:02) | - | 2:08:07(02:08:00) |
| 32 | 29 | 26 | 18-49 | Male | 516 [Edit] | THEODOROS FEKOS | 2-1998 | 0:00:06(00:00:00) | 1:27:14(01:27:08) | 1:40:11(01:40:05) | 2:08:19(02:08:12) | ||
| 33 | 30 | 27 | 18-49 | Male | 650 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΝΟΣ | 2008-1-12 | MONOS | 0:00:10(00:00:00) | 1:27:16(01:27:05) | - | 2:08:21(02:08:10) |
| 34 | 31 | 1 | 50+ | Male | 676 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΝΤΙΚΗΣ | 1970-11-1 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:08(00:00:00) | 1:27:12(01:27:03) | - | 2:08:28(02:08:19) |
| 35 | 32 | 28 | 18-49 | Male | 644 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ | 1-1995 | 0:00:12(00:00:00) | 1:27:25(01:27:13) | 1:41:03(01:40:51) | 2:09:04(02:08:52) | |
| 36 | 33 | 29 | 18-49 | Male | 611 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1995-1-23 | 0:00:12(00:00:00) | 1:27:24(01:27:12) | 1:41:05(01:40:52) | 2:09:05(02:08:52) | |
| 37 | 4 | 1 | W 50+ | Female | 704 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ARGYROULA BOUSIOU | 1-1974 | 0:00:07(00:00:00) | 1:26:42(01:26:34) | 1:40:35(01:40:27) | 2:09:59(02:09:52) | |
| 38 | 34 | 2 | 50+ | Male | 607 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ | 1969-11-29 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:06(00:00:00) | 1:27:10(01:27:03) | 1:40:45(01:40:38) | 2:10:26(02:10:19) |
| 39 | 35 | 30 | 18-49 | Male | 501 [Edit] | GR | ΧΑΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ | 1-1978 | VELOX TRIBE | 0:00:10(00:00:00) | 1:28:36(01:28:25) | - | 2:10:28(02:10:17) |
| 40 | 36 | 31 | 18-49 | Male | 625 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1981-10-22 | ΣΜΝΛ | 0:00:08(00:00:00) | 1:27:15(01:27:07) | 1:41:08(01:40:59) | 2:10:54(02:10:45) |
| 41 | 37 | 32 | 18-49 | Male | 667 [Edit] | GR | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1978-2-23 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:06(00:00:00) | 1:25:20(01:25:13) | 1:40:00(01:39:54) | 2:10:55(02:10:48) |
| 42 | 5 | 1 | W 18-49 | Female | 543 [Edit] | GR | VASILIKI MOULA FARMAKI | 1981-1-5 | 0:00:09(00:00:00) | 1:29:38(01:29:28) | 1:43:20(01:43:11) | 2:12:48(02:12:39) | |
| 43 | 38 | 33 | 18-49 | Male | 640 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 1982-8-9 | ΣΜΝΛ | 0:00:04(00:00:00) | 1:29:02(01:28:57) | - | 2:12:48(02:12:44) |
| 44 | 6 | 2 | W 18-49 | Female | 613 [Edit] | GR | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ | 1979-7-7 | 0:00:05(00:00:00) | 1:29:33(01:29:27) | 1:43:19(01:43:14) | 2:13:03(02:12:58) | |
| 45 | 7 | 3 | W 18-49 | Female | 576 [Edit] | GR | TSIKRIKICH@GMAIL.COM TSIKRIKI | 1984-5-27 | 400M | 0:00:07(00:00:00) | 1:27:42(01:27:35) | - | 2:13:04(02:12:57) |
| 46 | 39 | 34 | 18-49 | Male | 593 [Edit] | GR | ΗΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 1986-4-5 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:11(00:00:00) | 1:26:32(01:26:21) | - | 2:13:06(02:12:55) |
| 47 | 40 | 3 | 50+ | Male | 641 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | 1975-5-12 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:10(00:00:00) | 1:28:25(01:28:15) | 1:43:04(01:42:54) | 2:13:09(02:12:58) |
| 48 | 41 | 35 | 18-49 | Male | 569 [Edit] | GR | OLTI TOSKA | 1988-5-10 | 0:00:14(00:00:00) | 1:43:26(01:43:12) | - | 2:13:09(02:12:55) | |
| 49 | 42 | 36 | 18-49 | Male | 684 [Edit] | GR | ΔΗΜΟΣ ΤΖΑΜΟΣ | 1991-3-28 | 0:00:09(00:00:00) | 1:30:43(01:30:34) | 1:44:55(01:44:46) | 2:13:58(02:13:49) | |
| 50 | 43 | 37 | 18-49 | Male | 663 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1977-9-15 | INTERCARS | 0:00:08(00:00:00) | 1:30:57(01:30:49) | 1:44:09(01:44:01) | 2:14:07(02:13:59) |
| 51 | 44 | 38 | 18-49 | Male | 682 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΟΣ | 1996-4-20 | PHYSIOPILATES | 0:00:07(00:00:00) | 1:29:13(01:29:06) | - | 2:14:13(02:14:06) |
| 52 | 45 | 39 | 18-49 | Male | 707 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | 1-1984 | 0:00:09(00:00:00) | 1:30:46(01:30:37) | - | 2:14:14(02:14:04) | |
| 53 | 46 | 40 | 18-49 | Male | 512 [Edit] | GR | VASILIS DIAMANTOPOULOS | 1989-3-13 | EOS LITOCHORO | 0:00:10(00:00:00) | 1:29:38(01:29:27) | 1:44:04(01:43:53) | 2:16:05(02:15:54) |
| 54 | 47 | 41 | 18-49 | Male | 609 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ | 1981-6-26 | 0:00:11(00:00:00) | 1:30:55(01:30:43) | 1:45:13(01:45:01) | 2:16:28(02:16:17) | |
| 55 | 8 | 4 | W 18-49 | Female | 542 [Edit] | GR | EVANGELIA MINA | 1992-7-1 | THERAKINESISLAB | 0:00:06(00:00:00) | 1:33:08(01:33:01) | 1:46:40(01:46:33) | 2:16:37(02:16:30) |
| 56 | 48 | 42 | 18-49 | Male | 537 [Edit] | GR | VASILEIOS MANOS | 1990-10-17 | 0:00:12(00:00:00) | 1:31:45(01:31:33) | 1:46:08(01:45:56) | 2:16:40(02:16:28) | |
| 57 | 49 | 4 | 50+ | Male | 627 [Edit] | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | 1972-3-12 | ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 0:00:04(00:00:00) | 1:27:08(01:27:04) | - | 2:16:47(02:16:43) |
| 58 | 50 | 5 | 50+ | Male | 673 [Edit] | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ | -1971 | ΣΜΝΛ | 0:00:13(00:00:00) | 1:34:48(01:34:35) | - | 2:17:22(02:17:09) |
| 59 | 9 | 5 | W 18-49 | Female | 705 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | 1-1984 | 0:00:04(00:00:00) | 1:32:57(01:32:53) | 1:47:10(01:47:05) | 2:17:23(02:17:19) | |
| 60 | 51 | 43 | 18-49 | Male | 668 [Edit] | GR | ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ | 1-1983 | 0:00:05(00:00:00) | 1:32:09(01:32:03) | - | 2:17:24(02:17:18) | |
| 61 | 52 | 44 | 18-49 | Male | 626 [Edit] | GR | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ | 1982-1-1 | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL / Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:09(00:00:00) | 1:31:25(01:31:15) | 1:45:57(01:45:47) | 2:18:11(02:18:02) |
| 62 | 53 | 45 | 18-49 | Male | 690 [Edit] | GR | ΠΑΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | 2000-7-5 | KINGS OF MOUNTAINS | 0:00:07(00:00:00) | 1:34:43(01:34:36) | 1:48:52(01:48:45) | 2:18:27(02:18:20) |
| 63 | 54 | 46 | 18-49 | Male | 643 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΤΣΙΑΣ | 2001-3-28 | 0:00:09(00:00:00) | 1:46:44(01:46:35) | - | 2:19:09(02:19:00) | |
| 64 | 55 | 6 | 50+ | Male | 624 [Edit] | GR | ΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ | 1970-11-26 | 0:00:08(00:00:00) | 1:33:36(01:33:27) | - | 2:19:24(02:19:16) | |
| 65 | 56 | 47 | 18-49 | Male | 502 [Edit] | GR | ALEKSANDER-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ AHMETAJ-ΑΧΜΕΤΑΪ | 1990-5-4 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:33:12(01:33:07) | - | 2:19:40(02:19:34) |
| 66 | 57 | 7 | 50+ | Male | 629 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ | 1976-5-27 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 0:00:18(00:00:00) | 1:35:12(01:34:53) | - | 2:20:34(02:20:15) |
| 67 | 58 | 48 | 18-49 | Male | 709 [Edit] | ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ | - | 0:00:18(00:00:00) | 1:35:01(01:34:42) | 1:49:36(01:49:17) | 2:20:50(02:20:31) | ||
| 68 | 59 | 8 | 50+ | Male | 558 [Edit] | GR | KONSTANTINOS PARIZAS | 1956-11-10 | ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:04(00:00:00) | 1:33:37(01:33:32) | 1:48:43(01:48:38) | 2:20:56(02:20:51) |
| 69 | 60 | 49 | 18-49 | Male | 505 [Edit] | GR | GIORGOS ANTONIADIS | 1991-4-11 | 0:00:11(00:00:00) | 1:37:27(01:37:16) | - | 2:21:13(02:21:02) | |
| 70 | 61 | 50 | 18-49 | Male | 551 [Edit] | GR | GEDEON NTOGOULIS | 1995-5-13 | - | - | - | 2:22:15 | |
| 71 | 62 | 9 | 50+ | Male | 651 [Edit] | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | 1968-3-21 | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:08(00:00:00) | 1:34:04(01:33:55) | 1:49:25(01:49:16) | 2:22:25(02:22:16) |
| 72 | 63 | 51 | 18-49 | Male | 698 [Edit] | GR | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1987-4-15 | 0:00:13(00:00:00) | 1:37:41(01:37:28) | - | 2:23:16(02:23:03) | |
| 73 | 64 | 52 | 18-49 | Male | 622 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | 1979-8-21 | 0:00:09(00:00:00) | 1:38:45(01:38:36) | 1:53:28(01:53:18) | 2:23:25(02:23:16) | |
| 74 | 65 | 53 | 18-49 | Male | 693 [Edit] | GR | ΒΑΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | 1987-8-7 | 0:00:14(00:00:00) | 1:36:36(01:36:22) | - | 2:23:44(02:23:30) | |
| 75 | 66 | 54 | 18-49 | Male | 561 [Edit] | GR | DHIMITER PRIFTI | 1991-5-18 | 0:00:14(00:00:00) | 1:33:06(01:32:51) | 1:48:46(01:48:32) | 2:23:53(02:23:39) | |
| 76 | 10 | 2 | W 50+ | Female | 630 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ | 1973-10-22 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:37:19(01:37:13) | - | 2:24:55(02:24:48) |
| 77 | 67 | 55 | 18-49 | Male | 598 [Edit] | GR | ΘΑΝΟΣ ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ | 1985-5-15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:10(00:00:00) | 1:36:58(01:36:48) | 1:52:22(01:52:11) | 2:24:55(02:24:44) |
| 78 | 68 | 56 | 18-49 | Male | 529 [Edit] | CHRISTOFOROS KONTOKOSTAS | 9-1999 | 0:00:10(00:00:00) | 1:34:44(01:34:33) | 1:49:49(01:49:38) | 2:26:11(02:26:01) | ||
| 79 | 69 | 10 | 50+ | Male | 619 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ | 1-1962 | 0:00:13(00:00:00) | 1:39:28(01:39:14) | 1:55:09(01:54:55) | 2:27:17(02:27:04) | |
| 80 | 70 | 57 | 18-49 | Male | 600 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ | 1980-1-17 | 0:00:07(00:00:00) | 1:38:05(01:37:58) | - | 2:27:23(02:27:16) | |
| 81 | 71 | 58 | 18-49 | Male | 677 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ | 1991-4-1 | ΤΑ ΑΓΡΙΜΙΑ | 0:00:14(00:00:00) | 1:41:12(01:40:58) | 1:55:52(01:55:38) | 2:27:25(02:27:11) |
| 82 | 72 | 11 | 50+ | Male | 567 [Edit] | GR | LOUKAS STERGIOULAS | 1974-11-6 | 0:00:12(00:00:00) | 1:40:43(01:40:31) | 1:55:41(01:55:29) | 2:27:38(02:27:26) | |
| 83 | 73 | 59 | 18-49 | Male | 680 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ | 1978-11-18 | ΣΜΝΛ | 0:00:18(00:00:00) | 1:41:51(01:41:32) | - | 2:27:55(02:27:37) |
| 84 | 74 | 60 | 18-49 | Male | 531 [Edit] | GR | THOMAS KOUSKOURAS | 1982-12-29 | RUNZOMATA | 0:00:14(00:00:00) | 1:41:03(01:40:48) | 1:55:37(01:55:23) | 2:27:56(02:27:42) |
| 85 | 75 | 61 | 18-49 | Male | 623 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ | 1977-8-13 | Σ.Δ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:08(00:00:00) | 1:35:54(01:35:46) | 1:52:28(01:52:20) | 2:28:32(02:28:24) |
| 86 | 76 | 62 | 18-49 | Male | 533 [Edit] | NEKTARIOS LAMPROU | 5-1993 | 0:00:13(00:00:00) | 1:37:37(01:37:24) | - | 2:28:58(02:28:45) | ||
| 87 | 77 | 12 | 50+ | Male | 571 [Edit] | GR | GEORGIOS TRICHAS | 1973-4-24 | 0:00:16(00:00:00) | 1:40:46(01:40:29) | 1:55:44(01:55:27) | 2:29:02(02:28:46) | |
| 88 | 78 | 13 | 50+ | Male | 556 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | 1-1972 | KASSIOS DIAS/MYATHLETE | 0:00:03(00:00:00) | 1:40:44(01:40:40) | 1:55:37(01:55:33) | 2:30:37(02:30:34) |
| 89 | 79 | 14 | 50+ | Male | 539 [Edit] | GR | THOMAS MAVRANTZAS | 1972-9-10 | #SAVE_AGRAFA | 0:00:04(00:00:00) | 1:41:15(01:41:10) | - | 2:30:43(02:30:38) |
| 90 | 80 | 63 | 18-49 | Male | 636 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ | 1980-10-26 | ΓΟΜΦΟΙ TRAIL | 0:00:16(00:00:00) | 1:42:08(01:41:52) | 1:57:50(01:57:34) | 2:31:30(02:31:13) |
| 91 | 81 | 64 | 18-49 | Male | 553 [Edit] | GR | KONSTANTINOS PALAKAS | 1977-10-27 | 0:00:11(00:00:00) | 1:41:59(01:41:47) | 1:58:15(01:58:03) | 2:31:31(02:31:20) | |
| 92 | 82 | 15 | 50+ | Male | 671 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 1970-7-13 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:15(00:00:00) | 1:40:48(01:40:32) | - | 2:31:50(02:31:35) |
| 93 | 83 | 65 | 18-49 | Male | 515 [Edit] | GR | IOANNIS FASOULAS | 1989-9-19 | VELOX TRIBE | 0:00:12(00:00:00) | 1:46:28(01:46:16) | 2:00:58(02:00:46) | 2:31:52(02:31:39) |
| 94 | 84 | 66 | 18-49 | Male | 703 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ | - | 0:00:13(00:00:00) | 1:46:17(01:46:04) | 2:00:58(02:00:45) | 2:31:57(02:31:43) | |
| 95 | 85 | 67 | 18-49 | Male | 699 [Edit] | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | 1982-3-19 | 0:00:08(00:00:00) | 1:38:48(01:38:39) | 1:55:04(01:54:55) | 2:31:57(02:31:48) | |
| 96 | 86 | 68 | 18-49 | Male | 642 [Edit] | GR | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΚΑΣ | 1982-6-10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | - | - | - | 2:32:02 |
| 97 | 87 | 69 | 18-49 | Male | 675 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ | 1983-11-18 | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 0:00:09(00:00:00) | 1:38:07(01:37:57) | 1:55:55(01:55:46) | 2:33:35(02:33:26) |
| 98 | 11 | 6 | W 18-49 | Female | 527 [Edit] | GR | OLGA KATSARA | 1999-9-14 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:04(00:00:00) | 1:40:31(01:40:27) | - | 2:33:36(02:33:32) |
| 99 | 88 | 70 | 18-49 | Male | 513 [Edit] | GR | GRIGORIOS EMMANOUIL | 1987-10-18 | 0:00:13(00:00:00) | 1:41:17(01:41:03) | - | 2:35:46(02:35:32) | |
| 100 | 89 | 71 | 18-49 | Male | 645 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | -1994 | 0:00:10(00:00:00) | 1:45:48(01:45:38) | 2:00:49(02:00:39) | 2:35:51(02:35:40) | |
