9 χλμ. (526d+)
Alonaki Trail
Ο αγώνας του Tsaritsani Trails που σχεδιάστηκε με γνώμονα τους αρχάριους και όσους αναζητούν μια πιο χαλαρή εμπειρία
Αποτελέσματα 2026
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | START ALONAKI | FINISH ALONAKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 206 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | 1-1987 | 0:00:06(00:00:00) | 0:53:37(00:53:31) | |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 200 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΨΙΑΝΟΣ | 1-2011 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 0:56:06(00:56:01) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 43 [Edit] | GR | ROMEO SALI | 1992-6-20 | 0:00:05(00:00:00) | 0:56:35(00:56:29) | |
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 106 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ | 1993-12-10 | 0:00:05(00:00:00) | 0:58:10(00:58:04) | |
| 5 | 1 | 5 | ALL | Female | 21 [Edit] | GR | KRISTALIA KOUTSIMANI | 1994-10-8 | VELOX TRIBE | 0:00:05(00:00:00) | 0:58:36(00:58:30) |
| 6 | 5 | 6 | ALL | Male | 90 [Edit] | GR | CHRISTOS ADAMOPOULOS | 1-1982 | VELOX TRIBE | 0:00:05(00:00:00) | 0:58:39(00:58:33) |
| 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 57 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2001-9-8 | 0:00:04(00:00:00) | 0:58:42(00:58:37) | |
| 8 | 7 | 8 | ALL | Male | 17 [Edit] | GR | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ | 1-1992 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 0:59:30(00:59:24) |
| 9 | 8 | 9 | ALL | Male | 204 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΑΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | 1-1984 | 0:00:05(00:00:00) | 1:00:02(00:59:56) | |
| 10 | 9 | 10 | ALL | Male | 45 [Edit] | GR | ELEFTHERIOS SOFÓS | 1983-5-30 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:04:33(01:04:25) |
| 11 | 10 | 11 | ALL | Male | 44 [Edit] | GR | KYRIAKOS SEMERTZIDIS | 1996-8-24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:04:40(01:04:33) |
| 12 | 11 | 12 | ALL | Male | 145 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2009-1-20 | ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:05(00:00:00) | 1:04:48(01:04:43) |
| 13 | 12 | 13 | ALL | Male | 118 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ | 1995-8-20 | MALUS GARDEN | 0:00:11(00:00:00) | 1:05:20(01:05:09) |
| 14 | 13 | 14 | ALL | Male | 81 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΟΣ | 1981-3-15 | 0:00:18(00:00:00) | 1:05:21(01:05:03) | |
| 15 | 14 | 15 | ALL | Male | 14 [Edit] | GR | DIMITRIOS IOANNOU | 1990-5-6 | 0:00:10(00:00:00) | 1:05:39(01:05:29) | |
| 16 | 15 | 16 | ALL | Male | 121 [Edit] | GR | ΝΙΚΟ ΛΟΥΦΟ | 2005-3-13 | 0:00:07(00:00:00) | 1:05:47(01:05:39) | |
| 17 | 16 | 17 | ALL | Male | 101 [Edit] | GR | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2011-10-24 | 0:00:04(00:00:00) | 1:07:28(01:07:23) | |
| 18 | 2 | 18 | ALL | Female | 42 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓΚΑΛΗ | 1-1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:07:36(01:07:30) |
| 19 | 17 | 19 | ALL | Male | 5 [Edit] | GR | KWSTAS BROUSILAS | 1977-3-13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05(00:00:00) | 1:08:00(01:07:54) |
| 20 | 18 | 20 | ALL | Male | 79 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | 2002-11-27 | 0:00:16(00:00:00) | 1:08:05(01:07:49) | |
| 21 | 19 | 21 | ALL | Male | 102 [Edit] | GR | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ | 1985-10-13 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:13(00:00:00) | 1:09:42(01:09:29) |
| 22 | 20 | 22 | ALL | Male | 29 [Edit] | GR | XARALAMPOS NALPANTIDIS | 1986-8-1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:09:53(01:09:47) |
| 23 | 21 | 23 | ALL | Male | 131 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΣΦΙΓΚΗΣ | 1-1998 | 0:00:12(00:00:00) | 1:13:22(01:13:09) | |
| 24 | 22 | 24 | ALL | Male | 108 [Edit] | GR | ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | 2011-5-25 | 0:00:04(00:00:00) | 1:15:04(01:14:59) | |
| 25 | 23 | 25 | ALL | Male | 123 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2012-2-13 | 0:00:05(00:00:00) | 1:15:27(01:15:21) | |
| 26 | 24 | 26 | ALL | Male | 193 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ | 1987-7-1 | 0:00:27(00:00:00) | 1:15:27(01:15:00) | |
| 27 | 3 | 27 | ALL | Female | 114 [Edit] | GR | ΖΩΗ ΚΟΜΙΤΣΑ | 1978-8-26 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:15(00:00:00) | 1:15:42(01:15:26) |
| 28 | 25 | 28 | ALL | Male | 31 [Edit] | GR | THEODOROS NTISLIS | 1997-8-3 | Α. Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 0:00:17(00:00:00) | 1:15:49(01:15:32) |
| 29 | 26 | 29 | ALL | Male | 139 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 1-1984 | VELOX TRIBE | 0:00:16(00:00:00) | 1:15:50(01:15:33) |
| 30 | 27 | 30 | ALL | Male | 179 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | 1984-7-15 | 0:00:15(00:00:00) | 1:15:50(01:15:34) | |
| 31 | 28 | 31 | ALL | Male | 27 [Edit] | GR | GEORGE MATAKIAS | 1981-9-28 | 0:00:13(00:00:00) | 1:16:24(01:16:11) | |
| 32 | 29 | 32 | ALL | Male | 171 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ | 1976-9-24 | 0:00:19(00:00:00) | 1:16:41(01:16:22) | |
| 33 | 30 | 33 | ALL | Male | 64 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΚΟΣ | 1961-3-1 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:18:48(01:18:41) |
| 34 | 31 | 34 | ALL | Male | 73 [Edit] | GR | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2011-4-18 | 0:00:13(00:00:00) | 1:19:08(01:18:54) | |
| 35 | 32 | 35 | ALL | Male | 178 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1995-12-26 | 0:00:09(00:00:00) | 1:19:39(01:19:30) | |
| 36 | 4 | 36 | ALL | Female | 170 [Edit] | GR | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑ | 2002-6-15 | 0:00:20(00:00:00) | 1:20:28(01:20:07) | |
| 37 | 33 | 37 | ALL | Male | 205 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΒΒΕΣ | 1-1987 | 0:00:22(00:00:00) | 1:20:43(01:20:21) | |
| 38 | 34 | 38 | ALL | Male | 87 [Edit] | GR | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΡΑΧΑΛΙΒΑΣ | 2005-9-12 | 0:00:06(00:00:00) | 1:21:46(01:21:39) | |
| 39 | 35 | 39 | ALL | Male | 95 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | 2005-5-20 | 0:00:07(00:00:00) | 1:21:47(01:21:39) | |
| 40 | 36 | 40 | ALL | Male | 69 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΛΑΣ | 2005-5-26 | 0:00:16(00:00:00) | 1:21:47(01:21:30) | |
| 41 | 37 | 41 | ALL | Male | 147 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1987-2-7 | 0:00:18(00:00:00) | 1:21:56(01:21:38) | |
| 42 | 38 | 42 | ALL | Male | 166 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1986-1-16 | 0:00:08(00:00:00) | 1:21:58(01:21:50) | |
| 43 | 39 | 43 | ALL | Male | 36 [Edit] | GR | ANDREAS PAPAKOSTAS | 1985-6-17 | 0:00:08(00:00:00) | 1:21:58(01:21:50) | |
| 44 | 40 | 44 | ALL | Male | 52 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | 1985-5-20 | 0:00:07(00:00:00) | 1:21:58(01:21:51) | |
| 45 | 41 | 45 | ALL | Male | 103 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΙΑΣ | 1981-12-5 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:11(00:00:00) | 1:22:07(01:21:55) |
| 46 | 42 | 46 | ALL | Male | 136 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | 1-1998 | FIT FOR LIFE - CARPE DIEM | 0:00:15(00:00:00) | 1:24:29(01:24:13) |
| 47 | 43 | 47 | ALL | Male | 13 [Edit] | CRHISTOS GEORGIADIS | 2-2015 | 0:00:20(00:00:00) | 1:24:30(01:24:10) | ||
| 48 | 5 | 48 | ALL | Female | 25 [Edit] | GR | GEORGIA MALAMA | 1987-8-4 | 0:00:15(00:00:00) | 1:24:42(01:24:27) | |
| 49 | 44 | 49 | ALL | Male | 26 [Edit] | GR | GEORGIOS MALAMA | 1989-5-29 | 0:00:15(00:00:00) | 1:24:43(01:24:27) | |
| 50 | 45 | 50 | ALL | Male | 61 [Edit] | GR | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ | 2012-6-6 | 0:00:06(00:00:00) | 1:24:44(01:24:37) | |
| 51 | 6 | 51 | ALL | Female | 137 [Edit] | GR | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | 1-1998 | FIT FOR LIFE - CARPE DIEM | 0:00:13(00:00:00) | 1:24:52(01:24:39) |
| 52 | 46 | 52 | ALL | Male | 168 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ | 1997-10-25 | 0:00:28(00:00:00) | 1:24:57(01:24:28) | |
| 53 | 47 | 53 | ALL | Male | 66 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1972-3-15 | ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:00:12(00:00:00) | 1:24:59(01:24:46) |
| 54 | 7 | 54 | ALL | Female | 50 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΒΔΑΝΑ | 1993-9-21 | 0:00:27(00:00:00) | 1:25:08(01:24:41) | |
| 55 | 48 | 55 | ALL | Male | 54 [Edit] | GR | ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ | 1983-11-27 | 0:00:19(00:00:00) | 1:25:12(01:24:53) | |
| 56 | 49 | 56 | ALL | Male | 190 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 1969-3-19 | 0:00:13(00:00:00) | 1:25:15(01:25:01) | |
| 57 | 50 | 57 | ALL | Male | 71 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | 1963-10-8 | ΣΥΚΟΥΡΙΟ, ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13(00:00:00) | 1:25:15(01:25:02) |
| 58 | 8 | 58 | ALL | Female | 125 [Edit] | GR | ΒΑΪΑ ΜΗΝΑ | 1997-12-27 | MALUS GARDEN | 0:00:09(00:00:00) | 1:25:19(01:25:09) |
| 59 | 9 | 59 | ALL | Female | 167 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΙΑΝΘΟΥ | 1993-7-1 | 0:00:09(00:00:00) | 1:25:20(01:25:10) | |
| 60 | 51 | 60 | ALL | Male | 97 [Edit] | GR | ΘΑΝΟΣ ΘΥΜΟΥΛΙΑΣ | 1979-1-22 | 0:00:08(00:00:00) | 1:25:21(01:25:12) | |
| 61 | 52 | 61 | ALL | Male | 96 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΥΜΟΥΛΙΑΣ | 1980-12-14 | 0:00:09(00:00:00) | 1:25:27(01:25:18) | |
| 62 | 53 | 62 | ALL | Male | 155 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2012-8-26 | 0:00:25(00:00:00) | 1:25:42(01:25:17) | |
| 63 | 10 | 63 | ALL | Female | 62 [Edit] | GR | ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ | 1979-2-10 | 0:00:07(00:00:00) | 1:25:53(01:25:45) | |
| 64 | 54 | 64 | ALL | Male | 33 [Edit] | GR | STAYROS PANTELIS | 1986-1-12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:25:53(01:25:46) |
| 65 | 55 | 65 | ALL | Male | 151 [Edit] | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1979-5-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:15(00:00:00) | 1:26:05(01:25:50) |
| 66 | 56 | 66 | ALL | Male | 70 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | 1989-8-24 | 0:00:14(00:00:00) | 1:26:25(01:26:10) | |
| 67 | 57 | 67 | ALL | Male | 194 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 1989-12-7 | 0:00:18(00:00:00) | 1:26:40(01:26:22) | |
| 68 | 58 | 68 | ALL | Male | 94 [Edit] | GR | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ | 1995-10-26 | 0:00:19(00:00:00) | 1:26:51(01:26:31) | |
| 69 | 59 | 69 | ALL | Male | 157 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1992-1-19 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:21(00:00:00) | 1:27:05(01:26:44) |
| 70 | 60 | 70 | ALL | Male | 186 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ | 1988-10-21 | 0:00:22(00:00:00) | 1:27:40(01:27:17) | |
| 71 | 11 | 71 | ALL | Female | 128 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥΛΗ | 1992-12-24 | 0:00:06(00:00:00) | 1:28:55(01:28:49) | |
| 72 | 12 | 72 | ALL | Female | 83 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΛΛΑ | 1984-9-11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11(00:00:00) | 1:29:28(01:29:17) |
| 73 | 13 | 73 | ALL | Female | 144 [Edit] | GR | ΚΑΛΛΙΝΑ ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ | 1972-3-23 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:29:34(01:29:21) |
| 74 | 61 | 74 | ALL | Male | 159 [Edit] | GR | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1960-9-5 | 0:00:17(00:00:00) | 1:29:49(01:29:32) | |
| 75 | 62 | 75 | ALL | Male | 124 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΝΟΣ | 1975-3-3 | 0:00:12(00:00:00) | 1:29:54(01:29:42) | |
| 76 | 63 | 76 | ALL | Male | 187 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ | 1994-6-6 | 0:00:21(00:00:00) | 1:30:16(01:29:55) | |
| 77 | 64 | 77 | ALL | Male | 181 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ | 2011-10-22 | 0:00:04(00:00:00) | 1:30:20(01:30:15) | |
| 78 | 65 | 78 | ALL | Male | 80 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΓΛΗΣ | 2012-8-9 | 0:00:06(00:00:00) | 1:30:20(01:30:14) | |
| 79 | 14 | 79 | ALL | Female | 100 [Edit] | GR | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1981-8-4 | KRISTALLIABARBER | 0:00:07(00:00:00) | 1:30:27(01:30:19) |
| 80 | 66 | 80 | ALL | Male | 175 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ | 1979-6-10 | 0:00:09(00:00:00) | 1:30:42(01:30:32) | |
| 81 | 67 | 81 | ALL | Male | 16 [Edit] | GR | NIKOS KELEPOURIS | 2008-2-27 | MONOS | 0:00:14(00:00:00) | 1:31:19(01:31:04) |
| 82 | 68 | 82 | ALL | Male | 185 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ | -1954 | Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:00:12(00:00:00) | 1:32:23(01:32:11) |
| 83 | 69 | 83 | ALL | Male | 195 [Edit] | GR | ΗΛΙΑΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ | 1-1981 | VELOX TRIBE | 0:00:21(00:00:00) | 1:33:33(01:33:11) |
| 84 | 70 | 84 | ALL | Male | 202 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1-1986 | 0:00:23(00:00:00) | 1:33:41(01:33:17) | |
| 85 | 15 | 85 | ALL | Female | 203 [Edit] | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 1-1992 | 0:00:21(00:00:00) | 1:33:59(01:33:37) | |
| 86 | 16 | 86 | ALL | Female | 60 [Edit] | GR | ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 2000-10-12 | 0:00:20(00:00:00) | 1:34:08(01:33:47) | |
| 87 | 71 | 87 | ALL | Male | 160 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 1971-4-15 | ΑΝΑΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:34:21(01:34:10) |
| 88 | 17 | 88 | ALL | Female | 75 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ | 1997-11-22 | 0:00:10(00:00:00) | 1:34:25(01:34:14) | |
| 89 | 72 | 89 | ALL | Male | 162 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 1999-9-10 | 0:00:12(00:00:00) | 1:34:25(01:34:13) | |
| 90 | 73 | 90 | ALL | Male | 174 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ | 1994-4-21 | 0:00:16(00:00:00) | 1:34:40(01:34:24) | |
| 91 | 74 | 91 | ALL | Male | 173 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ | 1992-9-7 | 0:00:16(00:00:00) | 1:34:41(01:34:24) | |
| 92 | 75 | 92 | ALL | Male | 98 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΔΕΤΣΗΣ | 1968-3-21 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:11(00:00:00) | 1:35:04(01:34:53) |
| 93 | 18 | 93 | ALL | Female | 192 [Edit] | GR | ΑΝΘΗ ΤΣΙΦΙΤΣΟΓΛΟΥ | 1981-4-9 | 0:00:15(00:00:00) | 1:35:15(01:35:00) | |
| 94 | 76 | 94 | ALL | Male | 38 [Edit] | CHRISTOS PNEVMATIKOS | 10-1974 | 0:00:20(00:00:00) | 1:35:35(01:35:15) | ||
| 95 | 77 | 95 | ALL | Male | 39 [Edit] | NIKOLAS PNEVMATIKOS | 1-2011 | 0:00:21(00:00:00) | 1:35:35(01:35:13) | ||
| 96 | 78 | 96 | ALL | Male | 40 [Edit] | GR | STERGIOS PSIMOULIS | 1979-9-1 | 0:00:20(00:00:00) | 1:37:09(01:36:49) | |
| 97 | 19 | 97 | ALL | Female | 188 [Edit] | GR | ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΥ | 2001-10-2 | 0:00:09(00:00:00) | 1:38:08(01:37:59) | |
| 98 | 79 | 98 | ALL | Male | 180 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | 1981-7-13 | TNBM | 0:00:12(00:00:00) | 1:38:13(01:38:00) |
| 99 | 20 | 99 | ALL | Female | 78 [Edit] | GR | ΚΑΡΜΕΝ ΓΚΑΝΕΑ | 1968-3-30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:08(00:00:00) | 1:38:40(01:38:31) |
| 100 | 80 | 100 | ALL | Male | 28 [Edit] | GR | VASILIS MEKRAS | 1981-7-27 | 0:00:20(00:00:00) | 1:38:41(01:38:21) | |
| 101 | 81 | 101 | ALL | Male | 182 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | 1978-7-24 | ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ, RT FARSALA, ΣΔΥΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:21(00:00:00) | 1:38:42(01:38:20) |
| 102 | 82 | 102 | ALL | Male | 91 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΗΣΑΡΟΣ | 2012-4-12 | 0:00:07(00:00:00) | 1:38:57(01:38:50) | |
| 103 | 83 | 103 | ALL | Male | 164 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΧΟΣ | 2011-10-21 | 0:00:06(00:00:00) | 1:40:09(01:40:02) | |
| 104 | 84 | 104 | ALL | Male | 8 [Edit] | GR | PANAGIOTIS DALAMPYRAS | 1968-4-22 | ELASSONA | 0:00:11(00:00:00) | 1:40:22(01:40:10) |
| 105 | 85 | 105 | ALL | Male | 120 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ | 1986-3-12 | 0:00:18(00:00:00) | 1:41:09(01:40:51) | |
| 106 | 21 | 106 | ALL | Female | 198 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ | 1975-6-3 | 0:00:06(00:00:00) | 1:41:26(01:41:20) | |
| 107 | 22 | 107 | ALL | Female | 199 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1971-5-8 | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:19(00:00:00) | 1:41:27(01:41:08) |
| 108 | 23 | 108 | ALL | Female | 149 [Edit] | GR | ΦΙΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΥ | 1992-3-10 | 0:00:10(00:00:00) | 1:41:31(01:41:21) | |
| 109 | 86 | 109 | ALL | Male | 196 [Edit] | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1972-1-10 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:20(00:00:00) | 1:41:35(01:41:14) |
| 110 | 87 | 110 | ALL | Male | 74 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 1988-6-25 | 0:00:42(00:00:00) | 1:41:36(01:40:54) | |
| 111 | 88 | 111 | ALL | Male | 110 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 1998-11-17 | 0:00:27(00:00:00) | 1:41:59(01:41:31) | |
| 112 | 24 | 112 | ALL | Female | 132 [Edit] | GR | ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΓΚΑ | 2002-11-7 | 0:00:22(00:00:00) | 1:42:00(01:41:37) | |
| 113 | 89 | 113 | ALL | Male | 92 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1982-8-23 | 0:00:26(00:00:00) | 1:42:00(01:41:33) | |
| 114 | 90 | 114 | ALL | Male | 58 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 2001-12-21 | 0:00:18(00:00:00) | 1:42:18(01:42:00) | |
| 115 | 25 | 115 | ALL | Female | 51 [Edit] | GR | ΙΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1978-9-28 | ΣΜΝΛ | 0:00:15(00:00:00) | 1:42:24(01:42:08) |
| 116 | 91 | 116 | ALL | Male | 1 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΑΡΟΣ | 1-1935 | Σ.Δ.Π.ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:42:37(01:42:30) |
| 117 | 26 | 117 | ALL | Female | 7 [Edit] | GR | ASPASIA CHATZIVASILI | 1970-2-22 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:14(00:00:00) | 1:42:39(01:42:24) |
