17 xλμ. (915d+)
Louki Trail
Ο αγώνας "μεσαίου μεγέθους" του Tsaritsani Trails για όσους αναζητούν ισορροπία μεταξύ έντασης και αντοχής
Αποτελέσματα 2025
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | START LOUKI | IN RACE LOUKI | FINISH LOUKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 517 [Edit] | GR | ANDREAS LIAKOS | 1979-11-21 | 0:00:03(00:00:00) | 1:09:20(01:09:16) | 1:26:50(01:26:46) | |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 609 [Edit] | GR | ΧΑΡΗΣ ΜΠΙΛΑΣ | 1997-7-24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:00:03(00:00:00) | 1:23:43(01:23:39) | 1:45:29(01:45:25) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 581 [Edit] | GR | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ | 1981-2-5 | MAMALI TRAIL | 0:00:08(00:00:00) | 1:26:14(01:26:06) | 1:47:20(01:47:12) |
| 4 | 4 | 1 | 18-49 | Male | 564 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | 1980-6-22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:26:05(01:26:00) | 1:47:21(01:47:16) |
| 5 | 5 | 2 | 18-49 | Male | 537 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ | 1984-3-31 | 0:00:07(00:00:00) | 1:26:50(01:26:42) | 1:48:12(01:48:05) | |
| 6 | 6 | 3 | 18-49 | Male | 508 [Edit] | GR | CHRYSOSTOMOS DANIIL | 1995-5-15 | 0:00:05(00:00:00) | 1:28:23(01:28:17) | 1:50:06(01:50:00) | |
| 7 | 7 | 4 | 18-49 | Male | 666 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | 1986-10-8 | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ/ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:00:03(00:00:00) | 1:27:34(01:27:31) | 1:50:21(01:50:17) |
| 8 | 8 | 5 | 18-49 | Male | 532 [Edit] | GR | THANOS TZALAS | 1994-1-14 | 0:00:05(00:00:00) | 1:20:42(01:20:37) | 1:50:46(01:50:41) | |
| 9 | 9 | 6 | 18-49 | Male | 550 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΜΠΟΥΓΚΙΝΗΣ | 1994-10-27 | BALIOTISNATURETRAIL | 0:00:04(00:00:00) | 1:20:26(01:20:22) | 1:51:07(01:51:02) |
| 10 | 10 | 7 | 18-49 | Male | 690 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | 1-1976 | 0:00:04(00:00:00) | 1:28:46(01:28:42) | 1:52:03(01:51:59) | ||
| 11 | 11 | 8 | 18-49 | Male | 540 [Edit] | GR | ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1980-1-25 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:30:35(01:30:31) | 1:55:04(01:55:00) |
| 12 | 12 | 1 | 50+ | Male | 689 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ | 1-1975 | 0:00:04(00:00:00) | 1:31:20(01:31:16) | 1:55:19(01:55:15) | ||
| 13 | 13 | 9 | 18-49 | Male | 506 [Edit] | GR | ARISTIDES CHRYSOMALLOS | 1995-10-31 | THERAKINESISLAB/SCIENCETRAINING | 0:00:06(00:00:00) | 1:32:09(01:32:03) | 1:55:25(01:55:18) |
| 14 | 14 | 10 | 18-49 | Male | 636 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1977-9-15 | INTERCARS | 0:00:07(00:00:00) | 1:32:46(01:32:39) | 1:56:04(01:55:57) |
| 15 | 15 | 11 | 18-49 | Male | 582 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ | 1998-5-20 | 0:00:13(00:00:00) | 1:31:29(01:31:16) | 1:56:17(01:56:04) | |
| 16 | 16 | 2 | 50+ | Male | 616 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 3-1973 | 0:00:08(00:00:00) | 1:31:46(01:31:38) | 1:56:33(01:56:25) | ||
| 17 | 17 | 3 | 50+ | Male | 677 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ | -1971 | SCIENCE TRAINING | 0:00:06(00:00:00) | 1:32:58(01:32:52) | 1:57:12(01:57:06) |
| 18 | 18 | 12 | 18-49 | Male | 576 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | 1991-8-9 | Σ.Δ.Υ ΒΟΛΟΥ | 0:00:08(00:00:00) | 1:35:40(01:35:32) | 1:58:17(01:58:09) |
| 19 | 19 | 13 | 18-49 | Male | 660 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ | 1988-9-26 | GEO DIALEKTOS TEAM | 0:00:08(00:00:00) | 1:34:04(01:33:56) | 1:58:22(01:58:13) |
| 20 | 20 | 14 | 18-49 | Male | 642 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | 1990-12-26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:28:33(01:28:26) | 1:58:22(01:58:15) |
| 21 | 21 | 15 | 18-49 | Male | 606 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ | 1984-2-6 | 0:00:10(00:00:00) | 1:34:58(01:34:47) | 1:59:21(01:59:11) | |
| 22 | 22 | 16 | 18-49 | Male | 566 [Edit] | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1991-9-17 | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:34:22(01:34:18) | 1:59:22(01:59:18) |
| 23 | 23 | 4 | 50+ | Male | 603 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | 1975-5-12 | TRG TRIKALA | 0:00:08(00:00:00) | 1:34:15(01:34:07) | 1:59:27(01:59:19) |
| 24 | 24 | 17 | 18-49 | Male | 563 [Edit] | GR | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | 1979-1-26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:35:18(01:35:13) | 1:59:56(01:59:51) |
| 25 | 25 | 18 | 18-49 | Male | 684 [Edit] | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | 1982-3-19 | 0:00:06(00:00:00) | 1:35:05(01:34:58) | 2:00:00(01:59:53) | |
| 26 | 1 | 4 | ALL | Female | 674 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ | 1983-12-2 | 400M LARISSA | 0:00:04(00:00:00) | 1:35:26(01:35:21) | 2:00:35(02:00:31) |
| 27 | 26 | 19 | 18-49 | Male | 683 [Edit] | GR | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1981-1-28 | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:34:44(01:34:39) | 2:01:00(02:00:56) |
| 28 | 27 | 20 | 18-49 | Male | 691 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ | 1-1987 | 0:00:06(00:00:00) | 1:37:55(01:37:48) | 2:02:03(02:01:57) | ||
| 29 | 28 | 21 | 18-49 | Male | 555 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ | 1984-5-4 | DRC | 0:00:05(00:00:00) | 1:37:52(01:37:47) | 2:02:04(02:01:59) |
| 30 | 29 | 5 | 50+ | Male | 625 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | 1973-7-29 | 0:00:06(00:00:00) | 1:38:46(01:38:39) | 2:04:37(02:04:30) | |
| 31 | 30 | 22 | 18-49 | Male | 512 [Edit] | GR | CHRISTOS KATSAMAKAS | 1981-11-11 | 0:00:09(00:00:00) | 1:38:51(01:38:41) | 2:05:19(02:05:09) | |
| 32 | 31 | 23 | 18-49 | Male | 516 [Edit] | GR | KOSTAS KOUTSODIMOS | 1986-11-28 | 0:00:08(00:00:00) | 1:39:54(01:39:46) | 2:05:26(02:05:18) | |
| 33 | 2 | 5 | ALL | Female | 535 [Edit] | GR | ΦΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ | 1994-5-27 | 0:00:06(00:00:00) | 1:40:10(01:40:03) | 2:05:28(02:05:21) | |
| 34 | 32 | 24 | 18-49 | Male | 662 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΜΕΛΚΟΣ | 1984-10-21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09(00:00:00) | 1:39:32(01:39:23) | 2:05:32(02:05:23) |
| 35 | 33 | 25 | 18-49 | Male | 618 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | 1984-7-7 | PHYSIOLAB ΤΖΟΥΡΓ-ΝΑΝΟΣ | 0:00:15(00:00:00) | 1:42:37(01:42:22) | 2:05:59(02:05:43) |
| 36 | 34 | 26 | 18-49 | Male | 693 [Edit] | ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1-1983 | 0:00:05(00:00:00) | 1:39:14(01:39:09) | 2:06:24(02:06:19) | ||
| 37 | 35 | 6 | 50+ | Male | 574 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ | 1967-10-19 | 0:00:05(00:00:00) | 1:41:17(01:41:11) | 2:07:01(02:06:55) | |
| 38 | 36 | 6 | ALL | Male | 529 [Edit] | GR | DIMITRIS SAPOUNAS | 2019-2-14 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:39:39(01:39:28) | 2:07:06(02:06:56) |
| 39 | 37 | 7 | 50+ | Male | 541 [Edit] | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΚΙΟΣ | 8-1964 | 0:00:06(00:00:00) | 1:41:01(01:40:54) | 2:07:34(02:07:27) | ||
| 40 | 38 | 27 | 18-49 | Male | 520 [Edit] | GR | NIKOLAOS METSIKAS | 1981-7-1 | 0:00:15(00:00:00) | 1:42:27(01:42:12) | 2:07:37(02:07:21) | |
| 41 | 39 | 28 | 18-49 | Male | 653 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ | 1989-9-13 | 0:00:11(00:00:00) | 1:42:20(01:42:08) | 2:08:07(02:07:55) | |
| 42 | 40 | 29 | 18-49 | Male | 656 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΙΚΟΣ | 2010-9-27 | 0:00:08(00:00:00) | 1:42:48(01:42:40) | 2:08:26(02:08:18) | |
| 43 | 41 | 8 | 50+ | Male | 610 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | 1963-5-13 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:00:08(00:00:00) | 1:43:15(01:43:07) | 2:10:25(02:10:17) |
| 44 | 42 | 30 | 18-49 | Male | 559 [Edit] | ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΒΙΩΤΗΣ | 8-1991 | DRC ATHENS | 0:00:08(00:00:00) | 1:42:08(01:41:59) | 2:11:48(02:11:39) | |
| 45 | 43 | 31 | 18-49 | Male | 573 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 1982-3-21 | OLYMPUS MARATHON RT | 0:00:13(00:00:00) | 1:45:24(01:45:10) | 2:12:20(02:12:06) |
| 46 | 44 | 32 | 18-49 | Male | 633 [Edit] | GR | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1981-2-5 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:13(00:00:00) | 1:47:05(01:46:52) | 2:12:24(02:12:10) |
| 47 | 45 | 9 | 50+ | Male | 685 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | 1-1971 | 0:00:06(00:00:00) | 1:45:11(01:45:04) | 2:12:57(02:12:51) | ||
| 48 | 46 | 33 | 18-49 | Male | 547 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΝΤΙΚΗΣ | 1-1983 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:18(00:00:00) | 1:47:24(01:47:05) | 2:13:03(02:12:44) |
| 49 | 47 | 34 | 18-49 | Male | 659 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | -1978 | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:45:56(01:45:51) | 2:14:15(02:14:10) |
| 50 | 3 | 7 | ALL | Female | 612 [Edit] | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ | 7-1974 | 0:00:06(00:00:00) | 1:46:55(01:46:49) | 2:14:20(02:14:14) | ||
| 51 | 48 | 10 | 50+ | Male | 525 [Edit] | GR | ZACHARIAS PANAGIOTIDIS | 1970-6-12 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:10(00:00:00) | 1:45:58(01:45:48) | 2:14:28(02:14:18) |
| 52 | 49 | 35 | 18-49 | Male | 590 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1992-12-1 | 0:00:06(00:00:00) | 1:48:08(01:48:01) | 2:14:33(02:14:26) | |
| 53 | 50 | 11 | 50+ | Male | 572 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | 1975-7-16 | Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - KOTOULAS RUNNING TEAM | 0:00:08(00:00:00) | 1:47:20(01:47:12) | 2:14:52(02:14:43) |
| 54 | 51 | 36 | 18-49 | Male | 586 [Edit] | GR | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1992-7-17 | HIKE THE PEAKS | 0:00:15(00:00:00) | 1:48:58(01:48:42) | 2:15:13(02:14:57) |
| 55 | 52 | 37 | 18-49 | Male | 534 [Edit] | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | 1982-11-3 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:14(00:00:00) | 1:48:47(01:48:33) | 2:15:13(02:14:59) |
| 56 | 53 | 12 | 50+ | Male | 687 [Edit] | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 1-1971 | Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | 0:00:06(00:00:00) | 1:47:03(01:46:56) | 2:15:20(02:15:13) | |
| 57 | 54 | 38 | 18-49 | Male | 501 [Edit] | GR | ALEKSANDER AHMETAJ | 1990-5-4 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:48:11(01:48:03) | 2:15:51(02:15:44) |
| 58 | 55 | 39 | 18-49 | Male | 588 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ | 5-1998 | 0:00:04(00:00:00) | 1:47:20(01:47:15) | 2:16:25(02:16:21) | ||
| 59 | 56 | 40 | 18-49 | Male | 658 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΟΣ | 1996-4-20 | PHYSIOLAB NANOS | 0:00:10(00:00:00) | 1:47:41(01:47:30) | 2:17:03(02:16:52) |
| 60 | 57 | 13 | 50+ | Male | 608 [Edit] | GR | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | 1975-7-29 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:19(00:00:00) | 1:49:32(01:49:12) | 2:17:30(02:17:10) |
| 61 | 4 | 1 | W 18-49 | Female | 584 [Edit] | ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | 2-1999 | DRC ATHENS | 0:00:07(00:00:00) | 1:51:08(01:51:01) | 2:18:25(02:18:18) | |
| 62 | 58 | 41 | 18-49 | Male | 620 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 1983-11-28 | ΜΠΙΣΟΒΙΤΕΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:53:11(01:53:03) | 2:19:14(02:19:06) |
| 63 | 59 | 42 | 18-49 | Male | 510 [Edit] | GR | PETROS GEORGOULAS | 1979-5-19 | ΣΔΥΒΟΛΟΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:30:41(01:30:36) | 2:19:23(02:19:18) |
| 64 | 60 | 43 | 18-49 | Male | 591 [Edit] | GR | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1989-7-5 | 0:00:14(00:00:00) | 1:53:37(01:53:22) | 2:20:25(02:20:11) | |
| 65 | 61 | 44 | 18-49 | Male | 552 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΓΚΟΥΡΑΣ | 1986-6-15 | PHYSIOLAB NANOS | 0:00:10(00:00:00) | 1:52:49(01:52:39) | 2:20:30(02:20:20) |
| 66 | 62 | 14 | 50+ | Male | 544 [Edit] | GR | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1972-9-30 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:09(00:00:00) | 1:52:35(01:52:25) | 2:20:32(02:20:22) |
| 67 | 63 | 15 | 50+ | Male | 692 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ | 1-1962 | 0:00:15(00:00:00) | 1:52:44(01:52:28) | 2:20:40(02:20:24) | ||
| 68 | 64 | 45 | 18-49 | Male | 627 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗΣ | 1983-7-17 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:17(00:00:00) | 1:52:51(01:52:33) | 2:20:42(02:20:24) |
| 69 | 5 | 2 | W 18-49 | Female | 682 [Edit] | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | -1990 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ-ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:00:04(00:00:00) | 1:54:00(01:53:56) | 2:21:14(02:21:09) |
| 70 | 65 | 46 | 18-49 | Male | 681 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | 1994-4-7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18(00:00:00) | 1:38:21(01:38:03) | 2:21:32(02:21:14) |
| 71 | 66 | 16 | 50+ | Male | 583 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | 1975-1-1 | 3MSEP | 0:00:09(00:00:00) | 1:52:36(01:52:26) | 2:21:33(02:21:24) |
| 72 | 67 | 47 | 18-49 | Male | 671 [Edit] | ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ | 8-1987 | 0:00:08(00:00:00) | 1:52:57(01:52:49) | 2:21:39(02:21:31) | ||
| 73 | 6 | 3 | W 18-49 | Female | 562 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ | 2000-3-2 | 0:00:03(00:00:00) | 1:49:17(01:49:13) | 2:22:29(02:22:26) | |
| 74 | 68 | 48 | 18-49 | Male | 611 [Edit] | GR | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ | 1999-1-27 | 0:00:10(00:00:00) | 1:55:24(01:55:14) | 2:22:36(02:22:26) | |
| 75 | 7 | 4 | W 18-49 | Female | 594 [Edit] | GR | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΤΡΙΔΗ | 1992-8-29 | 0:00:09(00:00:00) | 1:53:17(01:53:08) | 2:22:41(02:22:32) | |
| 76 | 69 | 49 | 18-49 | Male | 567 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ | 1990-5-22 | ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:13(00:00:00) | 1:49:15(01:49:02) | 2:23:02(02:22:49) |
| 77 | 70 | 50 | 18-49 | Male | 514 [Edit] | GR | STAVROS KOTSAGELIS | -1984 | HIKE THE PEAKS SIKOURIO ΣΜΝΛ | 0:00:11(00:00:00) | 1:54:32(01:54:20) | 2:23:27(02:23:16) |
| 78 | 71 | 17 | 50+ | Male | 652 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ | 1974-4-24 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:17(00:00:00) | 1:53:49(01:53:31) | 2:23:47(02:23:29) |
| 79 | 72 | 51 | 18-49 | Male | 639 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 1992-6-12 | 0:00:13(00:00:00) | 1:54:28(01:54:15) | 2:23:50(02:23:36) | |
| 80 | 73 | 18 | 50+ | Male | 640 [Edit] | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ | 1971-10-24 | ΣΜΝΛ | 0:00:06(00:00:00) | 1:55:49(01:55:42) | 2:24:36(02:24:29) |
| 81 | 8 | 5 | W 18-49 | Female | 641 [Edit] | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ | 1980-6-10 | DIMITRIOGLOU SPORTS/SDYPATRAS | 0:00:06(00:00:00) | 1:54:42(01:54:35) | 2:24:53(02:24:46) |
| 82 | 74 | 52 | 18-49 | Male | 669 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΟΥΒΑΣ | 1977-9-20 | 0:00:08(00:00:00) | 1:54:36(01:54:28) | 2:25:06(02:24:58) | |
| 83 | 75 | 19 | 50+ | Male | 664 [Edit] | GR | ΖΗΣΗΣ ΤΖΕΛΛΟΣ | 1955-10-1 | ΣΔΟΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:55:44(01:55:35) | 2:28:32(02:28:24) |
| 84 | 76 | 20 | 50+ | Male | 592 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | 1973-4-1 | 0:01:27(00:00:00) | 1:53:41(01:52:14) | 2:29:24(02:27:57) | |
| 85 | 77 | 53 | 18-49 | Male | 521 [Edit] | GR | DIMITRIOS MITRAINAS | 1977-9-8 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11(00:00:00) | 1:56:05(01:55:54) | 2:29:31(02:29:19) |
| 86 | 78 | 21 | 50+ | Male | 655 [Edit] | GR | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΓΙΑΣ | 1968-6-7 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:10(00:00:00) | 1:57:00(01:56:50) | 2:30:26(02:30:15) |
| 87 | 9 | 1 | W 50+ | Female | 528 [Edit] | GR | MIRJAM PETZOLD | -1970 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:53:42(01:53:34) | 2:30:27(02:30:19) |
| 88 | 79 | 54 | 18-49 | Male | 694 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1-1979 | 0:00:18(00:00:00) | 2:02:37(02:02:18) | 2:30:53(02:30:34) | ||
| 89 | 80 | 55 | 18-49 | Male | 545 [Edit] | GR | ΒΑΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ | 1978-7-24 | 0:00:11(00:00:00) | 1:56:49(01:56:38) | 2:30:58(02:30:46) | |
| 90 | 81 | 56 | 18-49 | Male | 515 [Edit] | GR | VASILIS KOUNOUPAS | 1985-10-1 | 0:00:09(00:00:00) | 2:01:57(02:01:48) | 2:31:33(02:31:24) | |
| 91 | 82 | 57 | 18-49 | Male | 617 [Edit] | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ | 1986-8-1 | 0:00:20(00:00:00) | 2:00:38(02:00:18) | 2:31:47(02:31:27) | |
| 92 | 83 | 58 | 18-49 | Male | 630 [Edit] | GR | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 1993-10-1 | ΓΟΜΦΟΙ TRAIL | 0:00:14(00:00:00) | 2:02:16(02:02:02) | 2:31:57(02:31:43) |
| 93 | 84 | 59 | 18-49 | Male | 595 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ | 1980-10-26 | ΓΟΜΦΟΙ TRAIL | 0:00:15(00:00:00) | 2:02:27(02:02:12) | 2:31:58(02:31:42) |
| 94 | 85 | 60 | 18-49 | Male | 626 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ | 1986-9-24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:02:22(00:00:00) | 2:03:23(02:01:01) | 2:32:17(02:29:55) |
| 95 | 10 | 2 | W 50+ | Female | 587 [Edit] | GR | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ | 1973-10-22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06(00:00:00) | 2:02:00(02:01:53) | 2:32:20(02:32:13) |
| 96 | 86 | 61 | 18-49 | Male | 560 [Edit] | GR | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΪΛΙΑΝΗΣ | 1987-8-27 | 0:00:09(00:00:00) | 1:57:17(01:57:07) | 2:32:22(02:32:13) | |
| 97 | 87 | 62 | 18-49 | Male | 624 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΝΙΩΤΑΣ | 2001-12-19 | TNF | 0:00:13(00:00:00) | 1:59:02(01:58:49) | 2:32:30(02:32:17) |
| 98 | 88 | 22 | 50+ | Male | 556 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ | 1975-4-1 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:15(00:00:00) | 2:03:57(02:03:41) | 2:32:30(02:32:15) |
