9 χλμ. (526d+)
Alonaki Trail
Ο αγώνας του Tsaritsani Trails που σχεδιάστηκε με γνώμονα τους αρχάριους και όσους αναζητούν μια πιο χαλαρή εμπειρία
Αποτελέσματα 2025
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Country | Name | YOB | Club | START ALONAKI | FINISH ALONAKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 187 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ | 2008-5-13 | SOUGIOL TEAM | 0:00:03(00:00:00) | 0:48:52(00:48:49) |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 173 [Edit] | ΧΑΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | 3-1984 | 0:00:02(00:00:00) | 0:53:27(00:53:24) | ||
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 109 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΖΓΑΝΗΣ | 1-1989 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | 0:00:00(00:00:00) | 0:57:45(00:57:45) |
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 152 [Edit] | GR | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΣΧΟΣ | -1985 | 0:00:05(00:00:00) | 1:00:48(01:00:42) | |
| 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 186 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ | 2000-3-17 | 0:00:03(00:00:00) | 1:01:10(01:01:07) | |
| 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 130 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2009-1-20 | 0:00:03(00:00:00) | 1:01:13(01:01:10) | |
| 7 | 7 | 7 | ALL | Male | 80 [Edit] | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ | 1979-11-16 | 0:00:03(00:00:00) | 1:01:18(01:01:14) | |
| 8 | 8 | 8 | ALL | Male | 202 [Edit] | ΑΡΓΥΡΗΣ ΨΙΑΝΟΣ | 10-2011 | 0:00:02(00:00:00) | 1:02:12(01:02:10) | ||
| 9 | 1 | 9 | ALL | Female | 111 [Edit] | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΝΑ | 1992-7-1 | THERAKINESISLAB/SCIENCETRAINING | 0:00:02(00:00:00) | 1:02:19(01:02:16) |
| 10 | 9 | 10 | ALL | Male | 107 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ | 2001-9-17 | 0:00:05(00:00:00) | 1:02:50(01:02:45) | |
| 11 | 10 | 11 | ALL | Male | 83 [Edit] | GR | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ | 1970-11-26 | 0:00:04(00:00:00) | 1:03:04(01:02:59) | |
| 12 | 11 | 12 | ALL | Male | 86 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ | 1970-10-25 | 0:00:04(00:00:00) | 1:04:04(01:03:59) | |
| 13 | 2 | 13 | ALL | Female | 197 [Edit] | FOUGERE NOEMIE | 4-1996 | 0:00:04(00:00:00) | 1:05:22(01:05:18) | ||
| 14 | 12 | 14 | ALL | Male | 113 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΚΑΣ | 2011-12-9 | 0:00:02(00:00:00) | 1:05:27(01:05:24) | |
| 15 | 3 | 15 | ALL | Female | 26 [Edit] | GR | ΦΑΝΗ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1988-3-8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:10(00:00:00) | 1:05:40(01:05:30) |
| 16 | 13 | 16 | ALL | Male | 108 [Edit] | GR | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΤΙΑΚΗΣ | 1980-4-26 | 0:00:16(00:00:00) | 1:06:06(01:05:49) | |
| 17 | 14 | 17 | ALL | Male | 208 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ | - | 0:00:12(00:00:00) | 1:06:44(01:06:31) | ||
| 18 | 15 | 18 | ALL | Male | 44 [Edit] | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΟΣ | 1981-3-15 | 0:00:16(00:00:00) | 1:07:18(01:07:01) | |
| 19 | 16 | 19 | ALL | Male | 201 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 9-2009 | 0:00:04(00:00:00) | 1:08:12(01:08:08) | ||
| 20 | 17 | 20 | ALL | Male | 35 [Edit] | GR | ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | 2000-11-26 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:00:05(00:00:00) | 1:08:58(01:08:52) |
| 21 | 18 | 21 | ALL | Male | 93 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1987-5-16 | 0:00:05(00:00:00) | 1:09:44(01:09:39) | |
| 22 | 19 | 22 | ALL | Male | 137 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΚΟΣ | 6-1994 | 0:00:15(00:00:00) | 1:09:46(01:09:31) | ||
| 23 | 20 | 23 | ALL | Male | 192 [Edit] | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 1996-1-24 | 0:00:11(00:00:00) | 1:09:49(01:09:38) | |
| 24 | 21 | 24 | ALL | Male | 174 [Edit] | GR | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ | 1992-2-14 | 0:00:05(00:00:00) | 1:09:54(01:09:48) | |
| 25 | 22 | 25 | ALL | Male | 29 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΔΙΚΑΣ | 1982-6-14 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ | 0:00:08(00:00:00) | 1:11:52(01:11:43) |
| 26 | 23 | 26 | ALL | Male | 28 [Edit] | GR | ΗΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 1986-4-5 | 0:00:13(00:00:00) | 1:12:06(01:11:52) | |
| 27 | 24 | 27 | ALL | Male | 87 [Edit] | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | 1981-3-29 | 0:00:09(00:00:00) | 1:12:48(01:12:39) | |
| 28 | 25 | 28 | ALL | Male | 77 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | 1-2009 | TSARITSANI TRAIL | 0:00:06(00:00:00) | 1:13:00(01:12:53) |
| 29 | 26 | 29 | ALL | Male | 64 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΤΣΙΟΥΛΗΣ | 1976-12-31 | 0:00:07(00:00:00) | 1:13:00(01:12:53) | |
| 30 | 27 | 30 | ALL | Male | 23 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΛΕΚΗΣ | 1-2020 | 0:00:06(00:00:00) | 1:13:02(01:12:56) | |
| 31 | 28 | 31 | ALL | Male | 6 [Edit] | GR | IOANNIS KARAGKIOZIS | 1990-9-9 | 0:00:06(00:00:00) | 1:13:21(01:13:15) | |
| 32 | 29 | 32 | ALL | Male | 81 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ | 1977-8-13 | ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:13:44(01:13:37) |
| 33 | 30 | 33 | ALL | Male | 66 [Edit] | GR | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2011-10-4 | 0:00:03(00:00:00) | 1:14:42(01:14:39) | |
| 34 | 4 | 34 | ALL | Female | 11 [Edit] | GR | MARIA TZOVARA | 1978-4-3 | 0:00:03(00:00:00) | 1:14:50(01:14:47) | |
| 35 | 31 | 35 | ALL | Male | 1 [Edit] | GR | ARIS BELLIS | 1985-9-12 | PHYSIOLAB | 0:00:11(00:00:00) | 1:15:08(01:14:56) |
| 36 | 32 | 36 | ALL | Male | 129 [Edit] | GR | ΣΑΚΗΣ ΝΑΝΟΣ | 1985-10-3 | PHYSIOLAB | 0:00:11(00:00:00) | 1:15:09(01:14:57) |
| 37 | 33 | 37 | ALL | Male | 203 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ | 3-1984 | 0:00:12(00:00:00) | 1:15:19(01:15:06) | ||
| 38 | 34 | 38 | ALL | Male | 102 [Edit] | GR | ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ | 2000-12-6 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ | 0:00:07(00:00:00) | 1:15:20(01:15:12) |
| 39 | 35 | 39 | ALL | Male | 84 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΦΟΣ | 1-2011 | 0:00:05(00:00:00) | 1:15:31(01:15:26) | |
| 40 | 5 | 40 | ALL | Female | 183 [Edit] | GR | ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΚΡΙΚΗ | 1984-5-27 | 400 M | 0:00:07(00:00:00) | 1:15:54(01:15:47) |
| 41 | 36 | 41 | ALL | Male | 12 [Edit] | GR | IOANNIS VASILAKIS | 1979-8-16 | BABOS RUNNING TEAM | 0:00:07(00:00:00) | 1:16:04(01:15:57) |
| 42 | 37 | 42 | ALL | Male | 2 [Edit] | GR | IOANNIS BITOS | 1988-6-10 | 0:00:07(00:00:00) | 1:16:14(01:16:07) | |
| 43 | 38 | 43 | ALL | Male | 61 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | 2005-5-20 | 0:00:10(00:00:00) | 1:16:16(01:16:06) | |
| 44 | 39 | 44 | ALL | Male | 47 [Edit] | GR | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΡΑΧΑΛΙΒΑΣ | 2005-9-12 | 0:00:10(00:00:00) | 1:16:16(01:16:06) | |
| 45 | 40 | 45 | ALL | Male | 161 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 1970-7-13 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:09(00:00:00) | 1:16:30(01:16:21) |
| 46 | 6 | 46 | ALL | Female | 200 [Edit] | ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 1-2000 | 0:00:07(00:00:00) | 1:16:44(01:16:36) | ||
| 47 | 7 | 47 | ALL | Female | 94 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1988-2-14 | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | 0:00:13(00:00:00) | 1:17:02(01:16:49) |
| 48 | 41 | 48 | ALL | Male | 24 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΤΚΟΣ | 1961-3-1 | 0:00:05(00:00:00) | 1:17:14(01:17:08) | |
| 49 | 42 | 49 | ALL | Male | 98 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ | 1981-6-22 | 0:00:05(00:00:00) | 1:17:53(01:17:48) | |
| 50 | 43 | 50 | ALL | Male | 117 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1991-10-2 | 0:00:10(00:00:00) | 1:19:03(01:18:52) | |
| 51 | 44 | 51 | ALL | Male | 138 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΡΑΧΑΣ | 1978-10-29 | KALDI'S RUNNING TEAM | 0:00:10(00:00:00) | 1:19:22(01:19:11) |
| 52 | 8 | 52 | ALL | Female | 180 [Edit] | GR | ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΪΚΟΥ | 1976-12-13 | - | 0:00:07(00:00:00) | 1:20:00(01:19:52) |
| 53 | 9 | 53 | ALL | Female | 168 [Edit] | GR | ΦΑΝΗ ΣΑΜΑΡΑ | 1984-6-30 | FAETHON SKY RACE | 0:00:10(00:00:00) | 1:22:17(01:22:07) |
| 54 | 45 | 54 | ALL | Male | 123 [Edit] | GR | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ | 1976-5-8 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:07(00:00:00) | 1:22:25(01:22:17) |
| 55 | 46 | 55 | ALL | Male | 54 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΑΡΟΣ | 3-1935 | 0:00:03(00:00:00) | 1:22:39(01:22:36) | |
| 56 | 47 | 56 | ALL | Male | 17 [Edit] | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | 5-1972 | 0:00:16(00:00:00) | 1:24:15(01:23:58) | ||
| 57 | 48 | 57 | ALL | Male | 30 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 2015-2-14 | PEAK STORE | 0:00:20(00:00:00) | 1:24:15(01:23:55) |
| 58 | 49 | 58 | ALL | Male | 194 [Edit] | GR | ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2006-12-14 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ | 0:00:07(00:00:00) | 1:24:26(01:24:18) |
| 59 | 10 | 59 | ALL | Female | 42 [Edit] | GR | ΔΩΡΑ ΓΚΟΥΝΤΙΛΑΚΗ | 1978-1-8 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:24:27(01:24:19) |
| 60 | 50 | 60 | ALL | Male | 90 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ | 1990-11-1 | 0:00:07(00:00:00) | 1:24:28(01:24:20) | |
| 61 | 51 | 61 | ALL | Male | 40 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΕΚΑΣ | 1972-1-31 | ΣΜΝΛ | 0:00:10(00:00:00) | 1:24:39(01:24:28) |
| 62 | 52 | 62 | ALL | Male | 193 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ | 1982-9-4 | 0:00:07(00:00:00) | 1:24:50(01:24:43) | |
| 63 | 53 | 63 | ALL | Male | 175 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | 1984-7-15 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:07(00:00:00) | 1:24:51(01:24:43) |
| 64 | 54 | 64 | ALL | Male | 89 [Edit] | GR | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | 1978-8-26 | 0:00:09(00:00:00) | 1:24:51(01:24:42) | |
| 65 | 55 | 65 | ALL | Male | 14 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | 5-1989 | 0:00:15(00:00:00) | 1:24:58(01:24:43) | ||
| 66 | 56 | 66 | ALL | Male | 182 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ | 1992-1-31 | 0:00:16(00:00:00) | 1:25:08(01:24:51) | |
| 67 | 57 | 67 | ALL | Male | 16 [Edit] | GR | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1987-11-29 | 0:00:20(00:00:00) | 1:25:42(01:25:22) | |
| 68 | 58 | 68 | ALL | Male | 78 [Edit] | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | 4-1960 | 0:00:04(00:00:00) | 1:25:43(01:25:39) | ||
| 69 | 59 | 69 | ALL | Male | 178 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ | 1988-10-21 | 0:00:20(00:00:00) | 1:25:53(01:25:33) | |
| 70 | 60 | 70 | ALL | Male | 46 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ | 1975-3-26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:19(00:00:00) | 1:25:58(01:25:39) |
| 71 | 11 | 71 | ALL | Female | 43 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΤΖΕΛΑ | 1985-6-16 | 0:00:15(00:00:00) | 1:26:38(01:26:23) | |
| 72 | 61 | 72 | ALL | Male | 151 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1954-7-20 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:26:40(01:26:31) |
| 73 | 12 | 73 | ALL | Female | 25 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΚΟΥ | 1986-1-27 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:00:04(00:00:00) | 1:27:25(01:27:21) |
| 74 | 62 | 74 | ALL | Male | 39 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ | 1-1969 | 0:00:08(00:00:00) | 1:27:36(01:27:28) | ||
| 75 | 63 | 75 | ALL | Male | 53 [Edit] | GR | ΘΟΔΩΡΟΣ ΖΗΓΡΑΣ | 1969-9-28 | 0:00:13(00:00:00) | 1:27:49(01:27:36) | |
| 76 | 64 | 76 | ALL | Male | 128 [Edit] | GR | ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | 1992-11-14 | 0:00:15(00:00:00) | 1:27:58(01:27:43) | |
| 77 | 65 | 77 | ALL | Male | 145 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 1989-2-4 | 0:00:10(00:00:00) | 1:28:32(01:28:21) | |
| 78 | 66 | 78 | ALL | Male | 19 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑΛΛΑ | 1994-7-12 | 0:00:12(00:00:00) | 1:29:41(01:29:28) | |
| 79 | 13 | 79 | ALL | Female | 126 [Edit] | GR | ΤΖΟΥΛΗ ΜΠΟΥΡΑ | 1972-8-27 | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | 0:00:16(00:00:00) | 1:29:47(01:29:30) |
| 80 | 14 | 80 | ALL | Female | 38 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | 1995-2-26 | 0:00:11(00:00:00) | 1:30:17(01:30:06) | |
| 81 | 67 | 81 | ALL | Male | 105 [Edit] | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 5-1986 | 0:00:11(00:00:00) | 1:31:16(01:31:04) | ||
| 82 | 15 | 82 | ALL | Female | 58 [Edit] | GR | ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ | 1976-5-24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:31:20(01:31:14) |
| 83 | 16 | 83 | ALL | Female | 88 [Edit] | GR | ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | 1979-10-5 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ | 0:00:06(00:00:00) | 1:31:20(01:31:14) |
| 84 | 68 | 84 | ALL | Male | 103 [Edit] | GR | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ | 1962-10-30 | ΣΔΥΑΓΙΑΣ | 0:00:16(00:00:00) | 1:31:32(01:31:15) |
| 85 | 69 | 85 | ALL | Male | 209 [Edit] | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | 0:00:17(00:00:00) | 1:31:56(01:31:38) | ||
| 86 | 70 | 86 | ALL | Male | 179 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ | 1994-6-6 | 0:00:18(00:00:00) | 1:31:57(01:31:38) | |
| 87 | 71 | 87 | ALL | Male | 57 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ | 1999-8-29 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 0:00:13(00:00:00) | 1:33:35(01:33:22) |
| 88 | 17 | 88 | ALL | Female | 41 [Edit] | GR | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ | 1987-1-21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:10(00:00:00) | 1:33:55(01:33:45) |
| 89 | 72 | 89 | ALL | Male | 15 [Edit] | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | 1985-2-22 | 0:00:13(00:00:00) | 1:34:07(01:33:54) | |
| 90 | 18 | 90 | ALL | Female | 95 [Edit] | ΟΡΣΑΛΙΑ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ | 5-1991 | 0:00:15(00:00:00) | 1:34:07(01:33:52) | ||
| 91 | 73 | 91 | ALL | Male | 150 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1985-6-17 | 0:00:13(00:00:00) | 1:34:09(01:33:55) | |
| 92 | 74 | 92 | ALL | Male | 158 [Edit] | GR | ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | 2011-2-1 | MODA4U.GR | 0:00:17(00:00:00) | 1:34:48(01:34:31) |
| 93 | 19 | 93 | ALL | Female | 134 [Edit] | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΑΜΠΩΣΗ | 2010-3-28 | 0:00:04(00:00:00) | 1:35:18(01:35:13) | |
| 94 | 20 | 94 | ALL | Female | 5 [Edit] | GR | MARY KALANTZI | 1996-7-17 | DRC ATHENS | 0:00:04(00:00:00) | 1:35:42(01:35:37) |
| 95 | 21 | 95 | ALL | Female | 101 [Edit] | GR | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΟΥΤΗ | 1995-11-16 | DRC | 0:00:04(00:00:00) | 1:35:42(01:35:37) |
| 96 | 75 | 96 | ALL | Male | 140 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΚΑΣ | 1977-10-27 | 0:00:17(00:00:00) | 1:35:52(01:35:34) | |
| 97 | 76 | 97 | ALL | Male | 135 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΕΛΗΣ | 1978-2-14 | 0:00:18(00:00:00) | 1:35:52(01:35:33) | |
| 98 | 77 | 98 | ALL | Male | 121 [Edit] | GR | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΟΣ | 1966-6-5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:35:53(01:35:44) |
| 99 | 22 | 99 | ALL | Female | 185 [Edit] | GR | ΑΝΘΗ ΤΣΙΦΙΤΣΟΓΛΟΥ | 1981-4-9 | 0:00:06(00:00:00) | 1:36:01(01:35:55) | |
| 100 | 78 | 100 | ALL | Male | 92 [Edit] | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ | 1959-12-5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08(00:00:00) | 1:36:45(01:36:36) |
| 101 | 23 | 101 | ALL | Female | 204 [Edit] | ΚΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ | 3-1974 | 0:00:07(00:00:00) | 1:36:52(01:36:45) | ||
| 102 | 24 | 102 | ALL | Female | 99 [Edit] | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΥΤΡΑ | 1-1979 | 0:00:07(00:00:00) | 1:37:16(01:37:09) | ||
| 103 | 79 | 103 | ALL | Male | 159 [Edit] | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | 1974-12-10 | MODA4U.GR | 0:00:18(00:00:00) | 1:37:49(01:37:30) |
| 104 | 25 | 104 | ALL | Female | 59 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1985-9-20 | 0:00:18(00:00:00) | 1:38:52(01:38:34) | |
| 105 | 26 | 105 | ALL | Female | 50 [Edit] | GR | ΜΑΡΙΑ ΖΔΡΑΓΚΑ | 1985-8-16 | 0:00:20(00:00:00) | 1:38:54(01:38:34) | |
| 106 | 80 | 106 | ALL | Male | 171 [Edit] | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ | 1986-12-30 | 0:00:17(00:00:00) | 1:38:54(01:38:36) | |
| 107 | 27 | 107 | ALL | Female | 100 [Edit] | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΥΤΡΑ | 1-1980 | 0:00:08(00:00:00) | 1:40:04(01:39:56) | ||
| 108 | 81 | 108 | ALL | Male | 156 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΣΟΘΡΑΚΟΣ | 1986-11-21 | 0:00:17(00:00:00) | 1:40:25(01:40:07) | |
| 109 | 28 | 109 | ALL | Female | 22 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΔΕΚΗ ΓΚΟΥΝΗ | 1983-4-1 | 0:00:13(00:00:00) | 1:41:08(01:40:55) | |
| 110 | 29 | 110 | ALL | Female | 166 [Edit] | GR | ΕΛΕΝΗ ΣΑΓΩΝΑ | 2000-8-10 | 0:00:13(00:00:00) | 1:41:10(01:40:57) | |
| 111 | 30 | 111 | ALL | Female | 56 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΑΡΡΑ | 1984-5-10 | 0:00:10(00:00:00) | 1:41:18(01:41:08) | |
| 112 | 82 | 112 | ALL | Male | 72 [Edit] | GR | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΙΑΣ | 1981-12-5 | 0:00:09(00:00:00) | 1:41:39(01:41:29) | |
| 113 | 83 | 113 | ALL | Male | 73 [Edit] | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΙΑΣ | 1984-5-6 | FEEL STRONG DO SPORTS | 0:00:08(00:00:00) | 1:41:39(01:41:30) |
| 114 | 84 | 114 | ALL | Male | 55 [Edit] | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΑΡΟΣ | 1994-11-8 | 0:00:12(00:00:00) | 1:41:46(01:41:33) | |
| 115 | 85 | 115 | ALL | Male | 110 [Edit] | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΝΟΣ | 1975-3-3 | ΣΜΝΛ | 0:00:11(00:00:00) | 1:42:51(01:42:39) |
| 116 | 31 | 116 | ALL | Female | 131 [Edit] | GR | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ | 1975-2-18 | TEAM KLISOURAS | 0:00:16(00:00:00) | 1:43:29(01:43:13) |
| 117 | 86 | 117 | ALL | Male | 170 [Edit] | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ | 1992-9-7 | 0:00:09(00:00:00) | 1:45:34(01:45:25) | |
| 118 | 87 | 118 | ALL | Male | 18 [Edit] | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ | 1960-10-5 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:09(00:00:00) | 1:46:15(01:46:06) |
